Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H21 ELIT (65) 4430 m
1 (0075) Tommy Lindberg 69 17 OK Roslagen 26:22 G
2 (0175) Jonas Eklund 72 17 OK Roslagen 26:52 G
3 (0172) Ola Hultin 66 17 OK Roslagen 27:02 G
4 (0134) Per-Åke Olsson 64 15 OK Ravinen 27:04 G
5 (0208) Anders Jönsson 62 17 OK Triangeln 27:35 G
6 (0236) Martin Asp 76 15 Täby OK 27:44 G
7 (0250) Thomas Persson 68 23 OK Denseln 27:47 G
8 (0212) Crister Nygren 82 17 IF Thor 27:53 G
9 (0233) Lars Håkan Sandvik 65 15 OK Ravinen 27:55 G
10 (0466) John Solbreck 70 17 OK Roslagen 28:29 G
11 (0251) Gunnar Elveljung 70 6 IFK Göteborg 28:41 G
12 (0482) Anders Boström 82 15 Järfälla OK 28:47 G
13 (0127) Jan Johansson 76 19 IFK Umeå 28:51 G
14 Janne Eriksson 61 5 Gävle OK 28:52 G
15 (0109) Mattias Westfält 73 5 Gävle OK 28:54 G
16 (0307) Mattias Mårts 78 3 Säterbygdens OK 28:59 G
17 Conny Forsberg 17 IF Thor 29:20 G
18 (0689) Johan Axelsson 84 17 Tierps SOK 29:23 G
19 (0303) Jonas Nordström 68 17 OK Roslagen 29:32 G
20 (1360) Joakim Backlund 74 16 Södertälje-Nykvar 29:36 G
21 (0497) Patrik Blom 82 8 Rehns BK 29:44 G
22 (0239) Torbjörn Lännevall 61 17 OK Roslagen 29:57 G
23 Thomas Jansson 63 17 OK Roslagen 30:39 S
24 (0778) Henrik Wiklund 85 15 Bromma-Vällingby SOK 31:00 S
25 (298) Lars-Göran Stenberg 64 15 Hammarby IF OF 31:22 S
25 Mikael Jansson 77 15 IFK Lidingös Skid O OK 31:22 S
27 (0330) Mårten Waldenfjord 72 15 Järfälla OK 31:26 S
28 (0868) Mattias Andersson 76 17 IF Thor 31:32 S
29 (344) Thomas Åberg 78 5 Gävle OK 31:33 S
30 (0676) Roger Andersson 71 17 Rånäs OK 31:49 S
31 (0285) Johan Granath 79 15 IFK Lidingös Skid O OK 31:58 S
32 (0493) Jonas Eriksson 76 17 Rånäs OK 31:59 S
33 Tomas Löfgren 77 3 Stora Tuna IK 32:21 S
34 Andreas Svensson 77 17 OK Enen 32:43 S
35 (0849) Thomas Ohlin 85 17 Rånäs OK 32:49 S
36 (0903) Magnus Ohlin 85 17 Rånäs OK 33:03 S
37 (0516) Fredrik Persson 79 5 Ockelbo OK 33:14 S
38 (1031) Per Melin 71 17 OK Rodhen 33:34 S
39 (0462) Tomas Johansson 79 19 IFK Umeå 33:36 S
40 (0346) Magnus Borgström 73 17 IF Thor 33:48 S
41 (0563) Klas Backlund 72 5 Gävle OK 33:52 S
42 (0583) Thomas Källberg 64 17 OK Roslagen 34:16 S
43 (0638) Petter Ranefall 68 17 IF Thor 34:27 S
44 (0620) Anders Hansson 84 8 Rehns BK 34:40 S
45 (0682) Patrik Jansson 82 21 Norbergs OK 34:47 S
45 Johan Karlsson 79 3 OK Kåre 34:47 S
47 (0274) Patrik Svedberg 76 19 IFK Umeå 35:26 S
48 (0749) Philip von Rosen 85 15 Bromma-Vällingby SOK 35:28 S
49 (1157) Johan Nordström 76 17 Tierps SOK 35:50 S
50 (1203) Jonas Johansson 75 17 Tierps SOK 37:16 S
51 (0816) Peder Kock 81 8 Rehns BK 37:58 S
52 (0618) Johan Häll 83 17 IF Thor 38:19 B
53 Daniel Forsberg 82 17 OK Rodhen 39:47 B
54 Jonas Lindblom 78 5 Ockelbo OK 40:28 B
55 (0985) Jonas Sundberg 82 8 Söderhamns OK 41:14
56 Dan Eriksson 80 3 OK Kåre 1:07:06
(0471) Patrik Eklund 82 17 IF Thor Felst.
Martin Persson 70 3 OK Kåre Felst.
(0888) Johan Hedlöf 81 17 Rånäs OK Felst.
(0709) Anders Jansson 81 15 Täby OK Felst.
(0292) Markus Martinelle 80 5 Gävle OK ej start
Fredrik Mäkinen 72 5 OK Hammaren ej start
(0091) Joakim Ingelsson 63 5 OK Hammaren ej start
(0171) Johan Jakobsson 67 17 OK Roslagen ej start
(0373) Björn Rundlöf 69 15 Väsby OK ej start
H20 ELIT (4) 3940 m
1 (1060) Johan Engström 83 8 Alfta-Ösa OK 31:35 G
2 (1185) Martin Sundström 83 8 Söderhamns OK 43:12 S
(0914) Hannes Kock 83 8 Rehns BK Felst.
(0834) Marcus Lundagårds 84 8 Alfta-Ösa OK ej start
H18 ELIT (15) 3620 m
1 (0765) Otto Lundman 85 17 OK Roslagen 25:03 G
2 (0666) Thomas Carlsson 87 8 Alfta-Ösa OK 25:15 G
3 (0635) Gustaf Goth 86 3 Kvarnsvedens GOIF OK 29:00 G
4 (0964) Mattias Eriksson 85 17 Rånäs OK 29:15 S
5 (1022) Tobias Fogeby 85 8 Rehns BK 29:51 S
6 (0817) Pär Olofsson 86 8 Rehns BK 30:55 S
7 Linus Lundström 85 8 Söderhamns OK 31:13 S
8 (0602) Pär Hansson 86 8 Alfta-Ösa OK 31:38 S
9 (1071) Anders Lindberg 85 8 Söderhamns OK 32:40 S
10 (886) Erik Lind 86 3 Säterbygdens OK 34:02 S
11 (1037) Per Björklund 86 17 IF Thor 37:55 B
12 (1175) Jerk Rönnols 85 3 Säterbygdens OK 39:22
13 (1148) Kristoffer Eklund 86 17 Rånäs OK 41:53
14 (1154) Kjell Winblad 85 8 Rehns BK 49:59
(1249) Olof Halvarson 85 3 OK Kåre Felst.
D21 ELIT (12) 3380 m
1 (0078) Eva Hallsten 74 15 IFK Lidingös Skid O OK 26:35 G
2 (0413) Malin Stövling 79 3 IFK Moras OK 29:05 G
3 (0444) Annika Lindberg 68 15 Turebergs IF 30:06 S
4 Louise Johansson 75 17 OK Roslagen 31:10 S
5 (0222) Jessica Söllvander 78 17 OK Roslagen 31:46 S
6 (0179) Annika Ridell 72 17 IF Thor 32:20 S
7 (273) Maria Olsson 69 3 Hjs-Vansbro OK 32:23 S
8 Åsa Kindlundh 61 8 Alfta-Ösa OK 33:49 S
9 (0379) Anna-Karin Mattsson 71 18 Sisu Forshaga SK 36:43 S
10 (0895) Madeleine Limpar 66 15 Solna OK 36:59 S
(0274) Karin Boström 84 15 Järfälla OK Felst.
(0215) Ylva Ericson 82 8 Alfta-Ösa OK ej start
D20 ELIT (9) 3090 m
1 (0272) Emma Green 83 3 Långshyttans AIK OK 28:03 G
2 (0277) Linda Byström 83 8 Alfta-Ösa OK 30:49 G
3 (0330) Martina Johansson 84 7 Halmstad OK 31:39 G
4 Liga Arniece 83 15 IFK Lidingös Skid O OK 35:37 S
5 Sara Skyttner 83 8 Alfta-Ösa OK 38:02 S
6 (0567) Lina Schols 84 8 Alfta-Ösa OK 40:03 S
7 (0606) Elin Falk 84 17 IF Thor 43:32 B
(0831) Catarina Alm 84 17 IF Thor Felst.
(0452) Louise Furubom 84 8 Söderhamns OK ej start
D18 ELIT (8) 2840 m
1 (0418) Ellen Ericson 86 8 Alfta-Ösa OK 25:27 G
2 (0491) Caroline Axnér 85 17 IF Thor 26:28 G
3 (0408) Petra Olander 85 17 Långhundra IF 27:23 G
4 Stina Edejern 86 8 Alfta-Ösa OK 28:20 G
5 (0678) Johanna Rahmqvist 86 3 OK Kåre 30:58 S
6 (0612) Sara Bengtsson 86 5 Årsunda IF 32:10 S
7 (0706) Cecilia Johnsson 86 3 Dalaportens OL 33:29 S
8 (0870) Anna Holmström 86 3 Gagnefs OK 52:33
H75 (15) 2090 m
1 Bertil Ohlin 27 17 Rånäs OK 27:02 G
2 Karl-Olov Pettersson 28 17 IF Thor 28:03 G
3 Åke Sandgren 25 17 Långhundra IF 31:09 S
4 Kurt Mattsson 26 17 Tierps SOK 32:14 S
5 Rolf Jakobsson 25 15 OK Södertörn 32:25 S
6 Holger Öhman 26 17 Vallentuna/Össeby OL 37:44 S
7 Einar Gustafsson 27 17 Vallentuna/Össeby OL 39:27 S
8 Per Forssman 24 17 Sigtuna OK 43:26
9 Sten Zackari 22 10 Sundsvalls OK 43:30
10 Hilmer Lindberg 25 17 IF Thor 51:30
11 Alvar Asplund 20 17 OK Rodhen 1:07:15
12 Åke Johansson 24 17 Långhundra IF 1:24:56
Lars Johansson 28 22 Härnösands OK Felst.
Alex Borres 24 3 Kvarnsvedens GOIF OK Felst.
Valter Sandgren 27 17 Långhundra IF ej start
H70 (12) 2140 m
1 Sven Karlsson 31 17 OK Roslagen 23:11 G
2 Nils Eriksson 33 17 Länna IF 26:39 G
3 Gunnar Carleson 29 15 Täby OK 27:21 S
4 Lennart Nordström 29 17 Rimbo SOK 27:59 S
5 Jörgen Axelsson 30 17 Upsala SIF 29:05 S
6 Ragnar Andersson 31 17 Häverödals SK 29:19 S
7 Evert Carlsson 33 15 Täby OK 38:53
8 Tage Abrahamsson 30 17 Rånäs OK 42:32
9 Lennart Andersson 30 17 Häverödals SK 51:07
10 Runar Forsström 29 15 Järfälla OK 54:55
11 Ingvar Lundström 30 3 Stora Tuna IK 55:03
12 Hans Nordström 31 17 Tierps SOK 58:52
H65 (18) 2480 m
1 Sven Åhrman 36 17 Upsala IF 27:16 G
2 Sigurd Wallén 35 15 Täby OK 27:31 G
3 Sten Larsson 34 17 Häverödals SK 29:21 G
4 Eddy Lundqvist 37 17 Heby Allmänna IF 30:44 G
5 Lars-Erik Lindell 35 15 Väsby OK 31:49 S
6 Martin Engqvist 37 17 Upsala IF 31:52 S
7 Lennart Hedlund 35 17 Vallentuna/Össeby OL 32:05 S
8 Rainer Kankainen 37 17 Häverödals SK 32:20 S
9 Ove Åberg 35 17 OK Roslagen 32:51 S
10 Bernt Fasting 34 15 Väsby OK 33:20 S
11 Börje Blomqvist 34 17 Sigtuna OK 33:30 S
12 John Berglund 36 8 Alfta-Ösa OK 36:19 S
13 Kurt Lindblom 34 15 Järfälla OK 36:49 S
14 Arne Gustavsson 34 3 Säterbygdens OK 39:24 S
15 Joachim Tiefensee 38 17 Sigtuna OK 50:25
16 Ingemar Lagerkvist 35 15 Väsby OK 52:19
Stig Sundin 34 3 Västerbergslagens OL Felst.
Jan Andersson 37 17 IF Thor ej start
H60 (31) 2480 m
1 Göran Berg 41 10 Sundsvalls OK 24:35 G
2 Bo Lindberg 41 17 Rånäs OK 24:42 G
3 Thord Rådberg 42 17 OK Roslagen 25:16 G
4 Christer Solbreck 43 17 Långhundra IF 26:00 G
5 J-O Malm 39 17 Sigtuna OK 28:06 S
6 Hans Sahlberg 43 17 Långhundra IF 28:25 S
7 Sture Bergström 43 5 OK Hammaren 28:26 S
8 Leif Forsman 43 8 Söderhamns OK 29:07 S
9 Gunnar Siljestrand 41 15 IBM-Klubben 29:19 S
10 Björn Näsman 42 17 OK Rodhen 30:01 S
11 Kjell Tancred 42 15 IBM-Klubben 30:37 S
12 Lars-Erik Karlsson 42 17 Rasbo IK 30:54 S
13 Ove Peterson 43 10 Sundsvalls OK 31:04 S
14 Lars-B Larsson 40 18 OK Tyr 31:29 S
15 Roine Mattsson 39 17 Häverödals SK 31:53 S
16 Lennart Torstensson 42 17 OK Roslagen 31:57 S
17 Ingvar Jansson 43 15 Sundbybergs IK 32:05 S
18 Gunnar Bengtsson 10 Midälva OK 32:23 S
19 Olow Jansson 41 17 Häverödals SK 34:50 S
20 Ove Forsberg 41 15 Turebergs IF 35:45 B
21 Torbjörn Tirén 43 15 SOIK Hellas 36:09 B
22 P-G Jansson 41 3 Säterbygdens OK 36:11 B
23 Leif Hagstedt 43 15 Väsby OK 37:03 B
24 Bengt-Åke Andersson 40 17 Rånäs OK 40:01
25 Hans Holmberg 43 17 Vallentuna/Össeby OL 40:06
26 Leif Persson 43 8 Ljusdals OK 41:58
27 Sven-Erik Mosén 42 17 Sigtuna OK 44:45
28 Olle Näslund 39 10 Timrå SOK 47:50
29 Sune Nyström 41 17 Länna IF 47:53
30 Anders Broberg 43 17 OK Sänkan 50:38
Ingvar Johansson 42 17 OK Rodhen ej start
H55 (27) 3090 m
1 Karl-Olov Borg 46 5 Gävle OK 26:19 G
2 Staffan Ståhlberg 47 5 Ockelbo OK 27:56 G
3 Sven-Erik Carlsson 47 8 Alfta-Ösa OK 28:06 G
4 Ulf Löfgren 45 3 Stora Tuna IK 28:56 G
5 Leif Eriksson 45 17 Heby Allmänna IF 29:47 G
6 Boris Andersson 44 17 Rånäs OK 29:55 G
7 Bengt Lindberg 48 5 Gävle OK 31:17 S
8 Börje Råberg 45 18 OK Tyr 32:08 S
9 Göran Hällström 45 22 Lugnviks IF 33:04 S
10 Lars Ahlström 44 17 Rasbo IK 33:08 S
11 Leif Berg 45 17 Sigtuna OK 34:34 S
12 Mats Hedberg 12 Almby IK 35:10 S
13 Åke Höglund 45 10 Midälva OK 35:28 S
14 Bernt Johansson 44 17 Häverödals SK 35:42 S
15 Sten Johansson 45 17 OK Borgen 36:07 S
16 Torsten Pettersson 47 17 Långhundra IF 37:06 S
17 Sören Eriksson 44 17 Länna IF 37:34 S
18 Karl-Åke Larsson 45 17 OK Enen 37:37 S
19 Rolf Lindberg 45 8 Söderhamns OK 40:57 B
20 Lars Nordin 44 15 Solna OK 41:19
21 Conny Husén 45 17 OK Roslagen 41:50
22 Björn Lundmark 46 8 IFK Bergvik 43:03
23 Rolf Hjort 48 17 Rånäs OK 44:29
24 Yngve Persson 46 17 Tierps SOK 58:13
Stig Larsson 47 17 Länna IF ej start
Rolf Bodin 47 8 Söderhamns OK ej start
Leif Nordin 47 15 Turebergs IF ej start
H50 (24) 3400 m
1 Lars Boudrie 53 15 Väsby OK 27:21 G
2 Helge Elfström 51 5 Årsunda IF 29:16 G
3 Kaj Hoof 52 8 Alfta-Ösa OK 29:45 G
4 Ingemar Gillgren 49 5 Gävle OK 30:11 G
5 Raul Lindström 53 8 Alfta-Ösa OK 30:40 G
6 Peter Sundgren 53 17 Vallentuna/Össeby OL 31:19 S
7 Curt Jonasson 51 5 Gävle OK 32:08 S
8 Hans Ohlin 53 17 Rånäs OK 32:52 S
9 Bengt-Göran Stjerna 49 17 Länna IF 33:46 S
10 Anders Hallmén 52 15 Turebergs IF 33:52 S
11 Ove Åberg 49 5 Storviks IF 33:56 S
12 Göran Falk 52 17 IF Thor 34:22 S
13 Gunnar Kvarnerud 50 17 Länna IF 36:14 S
14 Anders Ericsson 52 17 Vallentuna/Össeby OL 36:28 S
15 Bengt Agnér 52 8 Ljusdals OK 36:32 S
16 Per-Johan Jansson 51 17 Länna IF 39:07 S
17 Åke Karlsson 53 17 Häverödals SK 39:44 S
18 Tapani Sivén IF Åland 45:36
19 Mats Sandewall 53 19 Umeå OK 48:47
20 Leif Pettersson 17 Tierps SOK 51:17
21 Sune Hedström 49 17 OK Rodhen 52:43
22 Björn Sandström 53 19 Umeå OK 1:10:42
23 Håkan Karlsson 51 8 Rehns BK 1:14:21
Jan Åsberg 50 17 Häverödals SK Felst.
H45 (29) 3610 m
1 Ola Johansson 57 5 Gävle OK 24:33 G
2 (0491) Lars Olofsson 57 8 Rehns BK 24:35 G
3 Stefan Carlsson 57 8 Alfta-Ösa OK 25:20 G
4 Thomas Ericson 56 8 Alfta-Ösa OK 25:36 G
5 Lars Ohlin 56 17 Rånäs OK 28:12 S
6 Christer Nilsson 58 3 Stora Tuna IK 28:34 S
7 Kent Olsson 55 5 OK Hammaren 29:59 S
8 Lars Janlöv IF Åland 31:11 S
9 Göran Lind 58 3 Säterbygdens OK 31:22 S
10 Anders Fries 55 19 Umeå OK 32:17 S
11 Göran Andersson 53 15 Rotebro IS 35:18 B
12 Jan-Erik Skyttner 56 8 Ljusdals OK 35:48 B
13 Yngve Krantz 54 17 OK Rodhen 36:45 B
14 Anders Westerberg 58 17 OK Enen 37:27 B
15 Sven Hedman 54 15 Rotebro IS 37:44 B
16 Jan Olsson 58 5 OK Hammaren 38:35
17 Göran Elfverson 55 17 Upsala IF 41:16
18 Dietrich von Rosen 55 15 Bromma-Vällingby SOK 42:41
19 Peter Ramström 55 15 Bromma-Vällingby SOK 42:53
20 Tommy Östh 54 8 Ljusdals OK 55:55
21 Leif Grape 54 17 Länna IF 1:03:11
22 Thomas Zakrisson 54 17 Sigtuna OK 1:09:40
23 Hans Karlsson 56 17 Länna IF 1:19:54
Stig Lundström 55 8 Ljusne-Ala OK ej start
Mats Tibell 58 17 Långhundra IF ej start
Robert Alm 55 17 Länna IF ej start
Per Lagerfelt 58 17 OK Linné ej start
Mats Lundman 57 17 OK Roslagen ej start
Eric Jönsson 58 17 OK Triangeln ej start
H45 MOTION (7 2740 m
1 Evert Johansson 52 12 OK Tisaren 30:14 S
2 Håkan Morelius 56 3 Långshyttans AIK OK 33:05 S
3 Peter Johnsson 59 3 Avesta OK 45:14 B
4 Bernt Åslund 46 17 Upsala IF 49:07
5 Staffan Vestbom 50 5 Ockelbo OK 53:45
6 Peter Olovsson 50 15 OK Ravinen 55:52
Lars Järnström 54 17 Långhundra IF Felst.
H40 (22) 3610 m
1 Mats Johansson 63 17 Vallentuna/Össeby OL 28:59 G
2 Stefan Hedlund 62 8 Alfta-Ösa OK 29:51 G
3 Peter Skyttner 60 8 Ljusdals OK 30:21 G
4 Tommy Eriksson 59 17 Länna IF 30:23 G
5 Leif Edejern 59 8 IFK Bergvik 30:43 G
6 Kjell Klaar 60 3 Säterbygdens OK 30:45 G
7 Jörgen Åhman 63 17 Rånäs OK 32:11 S
8 Kenneth Öhman 59 17 Vallentuna/Össeby OL 33:01 S
9 Per Sandberg 63 3 Säterbygdens OK 33:23 S
10 Kjell Andersson 59 17 Rånäs OK 35:25 S
11 Bengt Nilsson 62 17 Vallentuna/Össeby OL 36:09 S
12 Lars Andersson 60 17 OK Triangeln 36:33 S
13 Karl-Erik Engblom 62 5 Valbo Allmänna IF 36:38 S
14 Jan Eric Goth 61 3 Kvarnsvedens GOIF OK 37:00 S
15 Jonas Lundgren 60 20 Tibro AIK SOK 42:18 B
16 Johan Sköld 63 17 OK Roslagen 42:45 B
17 Per-Olof Svensson 61 17 Länna IF 50:32
18 Bosse Wigge 61 3 Säterbygdens OK 58:42
Lennart Karlsson 59 21 Fagersta OK Felst.
Peter Karlberg 59 15 Snättringe SK maxtid
Ingemar Gustavsson 60 17 Rånäs OK ej start
Thomas Norgren 61 3 Stora Tuna IK ej start
H35 (16) 3860 m
1 Mats Jonsell 66 17 IF Thor 28:08 G
2 Ulf Jansson 68 17 OK Triangeln 28:19 G
3 Niclas Hällström 67 17 IF Thor 29:12 G
4 Thomas Pettersson 64 15 Bromma-Vällingby SOK 31:01 G
5 Anders Ohlin 64 17 Rånäs OK 31:18 G
6 Per Carlberg 65 17 Vallentuna/Össeby OL 31:38 G
7 Pontus Gille 68 17 OK Roslagen 32:16 S
8 Jan Bäckström 65 23 Linköpings OK 33:00 S
9 Hans Jonsson 67 15 Väsby OK 33:24 S
10 Mats Lundqvist 64 9 Östersunds OK 37:51 S
11 Håkan Blomkvist 67 18 Sisu Forshaga SK 38:46 S
12 Johan Örnskär 66 17 IF Thor Thor 46:19
14 Ove Englund 64 15 OK Ravinen 46:33
15 Pierre Strömberg 68 8 Hudiksvalls IF 1:07:52
Mats Ferm 64 17 IF Thor ej start
H21 (37) 4240 m
1 (0465) Jonas Lundin 73 21 Västerås SOK 28:17 G
2 Linus Norrbom 74 15 Turebergs IF 28:38 G
3 Daniel Blomster IF Åland 29:55 G
4 Tomi Vartiamäki Kalevan Rasti 31:46 G
5 Håkan Brandberg 66 17 Rånäs OK 32:24 S
6 (1108) Peter Karsbo 66 8 Alfta-Ösa OK 32:42 S
7 Tomas Gillgren 79 5 Gävle OK 32:48 S
8 Marcus Söderström IF Åland 33:09 S
9 (0630) Jonas Pettersson 82 16 Ärla IF 33:38 S
10 Lars Henriksson 71 10 Sundsvalls OK 34:09 S
11 Göran Sundblom IF Åland 34:15 S
12 (0992) Johan Agås 69 10 Sundsvalls OK 34:42 S
13 Johan Ohlström 66 17 IF Thor 34:55 S
14 Henrik Söderström IF Åland 36:07 S
15 (0996) Henrik Mårts 76 3 Säterbygdens OK 36:14 S
16 (1297) Jonas Karlsson 71 17 Rånäs OK 37:03 S
17 Eddie Bjärrenholt 57 17 Rånäs OK 37:39 S
18 Peter Mohn OLC Kapreolo 38:17 S
19 Mikael Persson 71 3 OK Kåre 39:50 S
20 (1559) Michael Uggla 72 3 Säterbygdens OK 40:10 S
21 Peter Brockhaus 80 17 IF Thor 40:21 S
22 Andreas Alneberg 80 5 Ockelbo OK 40:46 S
23 Ulf Kivisäckk 69 5 OK Hammaren 43:22 B
24 Andreas Persson 3 Stora Tuna IK 44:29
25 Kent Lundvall 79 17 Vallentuna/Össeby OL 45:47
26 Emil Olovsson 76 22 Härnösands OK 46:18
27 (1155) Jonas Pettersson 82 17 Tierps SOK 47:24
28 Joakim Önnemar 76 8 Söderhamns OK 48:20
29 (1145) Anders Wänstrand 70 17 Rånäs OK 48:56
30 Magnus Johansson 82 12 OK Tisaren 51:28
31 Christian Rohner 72 17 IF Thor 52:20
32 Lars Gustavsson 74 3 Säterbygdens OK 53:18
Martin Nyberg 75 3 OK Kåre Felst.
Kalle Pettersson 73 17 Rånäs OK Felst.
Teemu Vartiamäki Rastiketut ej start
Ove Torstensson 72 17 OK Rodhen ej start
(8701) Magnus Myrefors 68 17 IF Thor ej start
H21 MOTION (5 3070 m
1 Erik Johnsson 82 3 Avesta OK 28:28 S
2 Robert Östlund 64 3 Säterbygdens OK 38:31 B
3 Björn Nordvik Asker Skiklubb 45:02
Stefan Eriksson 62 17 OK Triangeln Felst.
Anders Larsson 65 17 OK Rodhen ej start
H17-20 (11) 3090 m
1 (1001) Mattias Karlsson 86 8 Rehns BK 27:56 G
2 (1086) David Sundström 86 8 Söderhamns OK 30:12 G
3 Björn Johansson 83 17 Tierps SOK 30:40 G
4 Jonas Öhman 86 17 Vallentuna/Össeby OL 36:54 S
5 Rickard Ekström 85 17 IF Thor 37:12 S
6 Anders Johansson 84 12 OK Tisaren 37:54 S
7 Fedrik Sporre IF Åland 38:17 S
8 Fredrik Lundgren IF Åland 38:25 S
9 (1038) Johan Hedlund 86 8 Alfta-Ösa OK 38:27 S
10 (1539) Stefan Sandström 85 19 Umeå OK 49:36
Olle Sjölander 85 17 OK Rodhen ej start
H16 (24) 3270 m
1 Pelle Engstrand 88 8 Rehns BK 23:37
2 Olle Olofsson 88 8 Rehns BK 25:55
3 (0595) Simon Jacobsson 87 17 Långhundra IF 26:52
4 Jimmy Larsson 88 8 Alfta-Ösa OK 27:14
5 Johan Goth 88 3 Kvarnsvedens GOIF OK 27:25
6 (0936) Fredrik Lundagårds 87 8 Alfta-Ösa OK 27:42
7 Petter Eriksson 88 17 OK Rodhen 28:25
8 Joel Lännevall 88 17 OK Roslagen 28:52
9 Calle Grape 88 3 Stora Tuna IK 29:06
10 Linus Karlsson Mood 88 17 Länna IF 29:39
11 Anders Lag 87 17 Tierps SOK 32:28
12 Erik Wallin 88 17 IF Thor 33:26
13 Wilhelm Sandberg 88 17 OK Roslagen 35:32
14 David Holmström 87 17 OK Roslagen 36:29
15 Emil Fast IF Åland 37:14
16 Rickard Ericsson 88 18 Kristinehamns OK 37:39
17 Niklas Nyström 87 17 IF Thor 39:06
18 Nicklas Östh 87 8 Ljusdals OK 41:47
19 Albin Elnerud 87 17 Sigtuna OK 45:24
20 Simon Wallgren 87 17 Vallentuna/Össeby OL 48:25
21 Per Andersson 88 17 Rånäs OK 59:24
22 Emanuel Sanchez IF Åland 1:29:48
(1121) Lasse Ericsson 87 18 Kristinehamns OK Felst.
Åke Bjerregaard 87 17 OK Roslagen ej start
H14 (20) 2740 m
1 Jesper Lysell 89 8 Rehns BK 23:43
2 Jerker Lysell 89 8 Rehns BK 25:36
3 Oskar Wallén 89 17 OK Linné 28:52
4 Rassmus Andersson 90 3 Säterbygdens OK 30:27
5 Olov Ericson 90 8 Alfta-Ösa OK 31:16
6 Fredrik Lind 90 3 Säterbygdens OK 34:36
7 Emil Brännström 17 Länna IF 41:27
8 Håkan Petersson 89 17 OK Linné 50:52
9 Mathias Hallmén 90 15 Turebergs IF 52:17
10 Andreas Hult 90 17 OK Linné 57:24
11 Michael Andersson 89 17 OK Triangeln 1:05:38
12 Johan Vilén 90 3 Säterbygdens OK 1:19:54
13 Fredrik Grape 90 17 Länna IF 1:21:00
14 Emil Nilsson 89 17 OK Linné 1:40:23
Kalle Grip 17 Länna IF Felst.
Mikael Lund 90 17 Länna IF ej start
Jonathan Plahn 89 17 OK Enen ej start
Jesper Ackelman 89 17 OK Enen ej start
Mattias Olofsson 89 17 OK Enen ej start
Christoffer Renman 89 17 OK Roslagen ej start
H12 (22) 2190 m
1 Jacob Nilsson 91 3 Stora Tuna IK 15:28
2 Oscar Andersson 91 3 Säterbygdens OK 15:45
3 Göran Winblad 91 8 Rehns BK 16:33
4 Albin Ridefelt 91 17 OK Linné 16:44
5 Erik Lundgren 91 20 Tibro AIK SOK 18:33
6 Anton Tegendal 92 17 OK Linné 23:52
7 Andreas Svensson 92 17 Länna IF 25:51
8 Mikael Anttila-Eriksso 91 17 Länna IF 27:49
9 Marcus Sivén IF Åland 28:00
10 Gunnar Wigge 91 3 Säterbygdens OK 28:47
11 Joakim Hult 91 17 OK Linné 30:01
12 Alexander Eklund 92 17 Rånäs OK 30:16
13 Andreas Bergqvist 92 3 Säterbygdens OK 31:05
14 Kristoffer Toresson 91 3 Säterbygdens OK 32:19
15 Jesper Borg-Sigg 92 17 OK Linné 35:28
16 Erik Vilén 92 3 Säterbygdens OK 35:41
17 Frederik Andersson 92 17 OK Triangeln 49:29
18 Pontus Nordström 92 17 OK Triangeln 53:51
Jonatan Lysell 91 8 Rehns BK Felst.
Jon Hoof 92 8 Alfta-Ösa OK ej start
Albin Eriksson 92 17 OK Triangeln ej start
Henrik Klaar 91 3 Säterbygdens OK ej start
H10 (10) 2090 m
1 Martin Åhman 93 17 Långhundra IF 14:17
2 Mattias Ehn 92 8 Alfta-Ösa OK 15:40
3 Anton Sundgren 93 17 Vallentuna/Össeby OL 15:41
4 Gustaf Nilsson 93 3 Stora Tuna IK 16:47
5 Joakim Eriksson 93 17 Tierps SOK 20:41
6 Mandus Ridefelt 93 17 OK Linné 21:32
7 Oskar Sandberg 96 3 Säterbygdens OK 24:04
8 Elias Andersson 94 17 Länna IF 26:07
Fredrik Olofsson 92 17 OK Enen ej start
Jonathan Andersson 93 3 Säterbygdens OK ej start
D75 (3) 1880 m
1 Anna Lindberg 27 17 OK Enen 43:32 G
Mary Sjökvist 20 8 Hudiksvalls IF Felst.
Inga Löwdin 17 17 IF Thor Felst.
D70 (5) 1880 m
1 Inga-Lena Bergfält 32 8 Hudiksvalls IF 28:04 G
2 Gunnel Karlsson 33 17 OK Roslagen 32:29 S
3 Ingegerd Ohlin 32 17 Rånäs OK 42:14 B
4 Stina Zackari 30 10 Sundsvalls OK 52:10
5 Iris Lundström 31 3 Stora Tuna IK 1:02:14
D65 (8) 2090 m
1 Maja-Lisa Bergström 32 10 Selånger SOK 29:17 G
2 Ingrid Carlsson 34 15 Täby OK 30:05 G
3 Margareta Wallén 38 15 Täby OK 30:51 G
4 Barbro Johansson 37 17 Häverödals SK 34:36 S
5 Laila Nygren 35 3 Säterbygdens OK 35:46 S
6 Vera Blom 38 8 Hudiksvalls IF 37:27 S
7 Siv-Britt Andersson 37 17 IF Thor 46:09
8 Karin Olsson 36 17 OK Rodhen 1:07:40
D60 (10) 2090 m
1 Dagny Gustavsson 42 17 Sigtuna OK 22:45 G
2 Laila Näslund 43 10 Timrå SOK 29:02 S
3 Mona Kankainen 40 17 Häverödals SK 30:11 S
4 Caje Jacobsson 42 17 IF Thor 32:59 S
5 Birgitta Eriksson 40 17 Länna IF 33:08 B
