DM Sprintmå 2005-05-23 00:06
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

tartnr   Bricka Rank   Namn                       År  Dst Klubb                            Start 


H55  (18)   1960 m             Startplats 2             

          36744        Rune Thurén                40   17 Vallentuna-Össeby OL          18:45
   600   501114        Jan Åsberg                 50   17 Häverödals SK                 18:46
   601    37534        Leif Nordlund              45   17 Länna IF                      18:47
   602    27602        Sven Jacobsson             40   17 IF Thor                       18:48
   603    43958        Per-Erik Wåhlberg          47   17 OK Linné                      18:49
   604    36414        Boris Andersson            44   17 Rånäs OK                      18:50
   605    11215        Karl-Åke Larsson           45   17 OK Enen                       18:51
   606    38963        Bo Westling                44   17 Häverödals SK                 18:52
   607    38340        Sten Johansson             45   17 OK Borgen                     18:53
   608    27618        Anders Olin                43   17 IF Thor                       18:54
   609    29526        Hans Sahlberg              43   17 Långhundra IF                 18:55
   610    25192        Lars Göran Sörqvist        47   17 Sigtuna OK                    18:56
   611    44044        Bernt Johansson            44   17 Häverödals SK                 18:57
   612    37314        Sören Eriksson             44   17 Länna IF                      18:58
   613   226202        Åke Nilsson                48   17 IF Thor                       18:59
   614   228731        Kurt Boström               41   17 OK Linné                      19:00
   615                 Vakant                             Vakant                        19:01
   616    10055        Tommy Wåhlin               48   17 OK Enen                       19:02



H45  (17)   2280 m             Startplats 2             

          37913        Leonard Jansson            51   17 Rasbo IK                      18:44
   617    47360        Arne Eriksson              58   17 Tierps SOK                    18:45
   618   264579        Mats Pettersson            59   17 IF Thor                       18:46
   619    39626        Eddie Bjärrenholt          57   17 Rånäs OK                      18:47
   620   354266        Mats Jacobsson             57   17 OK Rodhen                     18:48
   621    12423        Bengt Bennitz              56   17 OK Enen                       18:49
   622    42503        Curt Pettersson            53   17 Länna IF                      18:50
   623    33641        Kjell Andersson            59   17 Rånäs OK                      18:51
   624    25542        Mats Lundman               57   17 OK Roslagen                   18:52
   625    47396        Sven-Erik Levin            55   17 Tierps SOK                    18:53
   626   580412        Hans Lundqvist             58   17 Långhundra IF                 18:54
   627    36964        Hans Ohlin                 53   17 Rånäs OK                      18:55
   628   351749        Lars Rosén                 58   17 OK Triangeln                  18:56
   629   262587        Peter Olofsson             60   17 OK Enen                       18:57
   630   530424        Sture Larsson              53   17 Länna IF                      18:58
   631    38962        Lars Ohlin                 56   17 Rånäs OK                      18:59
   632                 Vakant                             Vakant                        19:00



H35  (22)   2590 m             Startplats 1             

         409506        Per-Olov Wedin             68   17 IF Thor                       18:48
         225372        Sven Wiegertz              69   17 Långhundra IF                 18:50
   633    10039        Tommy Lindgren             66   17 Sigtuna OK                    18:52
   634   264802        Stefan Nilsson             64   17 OK Linné                      18:54
   635   660512        Johan Ohlström             66   17 IF Thor                       18:56
   636   352748        Tomas Jansson              61   17 Länna IF                      18:58
   637   403060        Mattias Sandqvist          67   17 Vallentuna-Össeby OL          19:00
   638   660606        Per Grywenz                63   17 OK Linné                      19:02
   639   249154        Michael Holmgren           64   17 IF Thor                       19:04
   640    29529        Tommy Åhman                61   17 Långhundra IF                 19:06
   641                 Vakant                             Vakant                        19:08
   642   409417        Jan Jutila                 67   17 OK Linné                      19:10
   643    10775        Ulf K. Rask                64   17 OK Enen                       19:12
   644   610308        Jan Eric Goth              61    3 Kvarnsvedens GOIF OK          19:14
   645    36232        Jens Andersson             66   17 OK Roslagen                   19:16
   646    29766        Anders Eriksson            65   17 OK Linné                      19:18
   647   253961        Mattias Holmgren           69   17 IF Thor                       19:20
   648   245675        Anders Åberg               65   17 Långhundra IF                 19:22
   649   259548        Jörgen Åhman               63   17 Rånäs OK                      19:24
   650   403948        Mattias Lundblad           68   17 OK Linné                      19:26
   651    44709        Mats Jonsell               66   17 IF Thor                       19:28
   652   352751        Roger Larsson              67   17 Länna IF                      19:30



H12  (39)   1490 m             Startplats 2             

   653   225311        Daniel Bengtsson           94   17 Långhundra IF                 18:45
   654   202253        Johan Sinervo              94   17 Sigtuna OK                    18:46
   655   226912        Niclas Olsson              94   17 Långhundra IF                 18:47
   656                 Vakant                             Vakant                        18:48
   657   404299        Mandus Ridefelt            93   17 OK Linné                      18:49
   658   403043        Fredrik Svanberg           95   17 Långhundra IF                 18:50
   659   218293        Joakim Eriksson            93   17 Tierps SOK                    18:51
   660   245619        Ville Nilsson              93   17 Långhundra IF                 18:52
   661   259545        Robin Pousette             93   17 Rånäs OK                      18:53
   662   209674        Erik Veszelei              94   17 OK Linné                      18:54
   663   245686        Daniel Elfström            95   17 Långhundra IF                 18:55
   664    10550        Erik Lindgren              95   17 Sigtuna OK                    18:56
   665   225317        Martin Åhman               93   17 Långhundra IF                 18:57
   666    44724        Jesper Wedin               94   17 Långhundra IF                 18:58
   667   209642        Ivar Tranvik               94   17 OK Linné                      18:59
   668   407263        Jesper Tibell              95   17 Långhundra IF                 19:00
   669   352749        Jakob Larsson              93   17 Länna IF                      19:01
   670   259516        Hugo Lindell               95   17 Långhundra IF                 19:02
   671   355865        Felix Alsén                94   17 OK Roslagen                   19:03
   672   262101        Andreas Thunman            94   17 OK Linné                      19:04
   673   354937        Magnus Mortensen           93   17 Långhundra IF                 19:05
   674   219922        Emil Lindgren              94   17 Sigtuna OK                    19:06
   675   225396        Joakim Wigertz             93   17 Långhundra IF                 19:07
   676                 Vakant                             Vakant                        19:08
   677   225144        Niklas Borg-Sigg           94   17 OK Linné                      19:09
   678    22905        Dante Bergkvist            93   17 Långhundra IF                 19:10
   679    47393        Ulrik Nordberg             93   17 Tierps SOK                    19:11
   680   225349        Fredrik Gustafsson         94   17 Långhundra IF                 19:12
   681    30740        Alexander Rask             94   17 OK Enen                       19:13
   682   352793        Johan Bromark              93   17 OK Linné                      19:14
   683   225329        Fredrik Wigertz            95   17 Långhundra IF                 19:15
   684   202256        David Smeds                94   17 Sigtuna OK                    19:16
   685   245641        Marcus Josefsson           95   17 Långhundra IF                 19:17
   686                 Vakant                             Vakant                        19:18
   687   209624        Rasmus Löfgren             93   17 OK Linné                      19:19
   688   259509        Oskar Lundqvist            94   17 Långhundra IF                 19:20
   689   202254        Elias Lallo                94   17 Sigtuna OK                    19:21
   690   403044        Andreas Svanberg           93   17 Långhundra IF                 19:22
   691   355390        Filip Axelsson-Meyerson    95   17 OK Linné                      19:23



D55  (8)    1600 m             Startplats 2             

   692    38357        Else-Britt Andersson       50   17 Rånäs OK                      19:17
   693                 Vakant                             Vakant                        19:19
   694    25193        Agneta Sörqvist            48   17 Sigtuna OK                    19:21
   695    47348        Elke Wilke-Günther         46   17 Tierps SOK                    19:23
   696    38247        Lena Johnsson              50   17 Rånäs OK                      19:25
   697    27601        Caje Jacobsson             42   17 IF Thor                       19:27
   698    36924        Anna-Stina Nyström         45   17 Länna IF                      19:29
   699    29534        Gun Inger Sahlberg         46   17 Långhundra IF                 19:31



D45  (12)   1750 m             Startplats 2             

   700    33655        Christina Åhman-William    59   17 Rånäs OK                      19:20
   701   354309        Eva Elnerud                58   17 Sigtuna OK                    19:22
   702    42534        Birgitta P-Bergstrand      53   17 Länna IF                      19:24
   703    27621        Helena Ekbrink             57   17 IF Thor                       19:26
   704    33656        Lena Åhman                 56   17 Rånäs OK                      19:28
   705                 Vakant                             Vakant                        19:30
   706    42537        Marita Karlsson Mood       59   17 Länna IF                      19:32
   707    36816        Inger Pettersson           59   17 IF Thor                       19:34
   708    33657        Marie Nilsson              59   17 Rånäs OK                      19:36
   709   262114        Karin Jansson              60   17 OK Rodhen                     19:38
   710    42514        Malin Alm                  59   17 Länna IF                      19:40
   711   246710        Helena Norgren             53   17 IF Thor                       19:42



D35  (10)   2240 m             Startplats 1             

   712   262102        Pia Thunman                64   17 OK Linné                      18:45
   713    29536        Katarina Bengtsson         62   17 Långhundra IF                 18:47
   714    42166        Annika Ardell              63   17 OK Rodhen                     18:49
   715    38543        Karin Strömgren            64   17 OK Linné                      18:51
   716                 Vakant                             Vakant                        18:53
   717    25524        Maria Lännevall            63   17 OK Roslagen                   18:55
   718    47346        Cathrine Johansson         63   17 Tierps SOK                    18:57
   719   264803        Lena Nilsson               63   17 OK Linné                      18:59
   720    38649        Anki Pousette              63   17 Rånäs OK                      19:01
   721   262119        Carina Jacobsson           61   17 OK Rodhen                     19:03



D12  (13)   1490 m             Startplats 2             

   722   355871        Charlotte Sandberg         94   17 OK Roslagen                   19:25
   723   259510        Maria Bengtsson            95   17 Långhundra IF                 19:26
   724   353172        Linnéa Nordberg            96   17 Tierps SOK                    19:27
   725   225302        Tove Hermansson            95   17 Långhundra IF                 19:28
   726   219914        Lovisa Nilsson             94   17 OK Linné                      19:29
   727   262578        Sofia Forngren             93   17 OK Enen                       19:30
   728   217276        Anna Mattsson              96   17 Långhundra IF                 19:31
   729   204955        Annika Carlberg            94   17 Vallentuna-Össeby OL          19:32
   730   217194        Sanna Forsberg             95   17 Långhundra IF                 19:33
   731   405419        Sara Åhman                 94   17 Rånäs OK                      19:34
   732   931204        Klara Ferm                 93   17 OK Linné                      19:35
   733   407261        Emma Bromark               93   17 Långhundra IF                 19:36
   734   402143        Maria Fredriksson          94   17 Länna IF                      19:37



Öppen 2  (1 1490 m             Startplats 2  

   735    20154        Martin Sjöborg             93   17 OK Linné                      18:45
   736    20209        Ulf Mårtensson             94   17 OK Linné                      18:45
   737   202252        Malin Andersson            91   17 Sigtuna OK                    18:45
   738   209684        Erika Lindberg             97   17 OK Linné                      18:45
   739    20239        Lisa Vikström              93   17 OK Linné                      18:45
   740    20316        Johanna Bernet Wahlnäs     93   17 OK Linné                      18:45
   741   244277        Karolina Lindberg Kraft    90   21 Hallstahammars OK             18:45
   742    25323        Jan-Erik Kraft             39   21 Hallstahammars OK             18:45
   743    20356        Anton Olsson               93   17 OK Linné                      18:45
   744   209645        Agnes Jonsson              93   17 OK Linné                      18:45
   745   231303        Gabriel Jansson            93   17 OK Linné                      18:45
   746    20458        Henrik Ahnesjö             93   17 OK Linné                      18:45
   747    20495        Jacob Gästrin              93   17 OK Linné                      18:45
   748    20513        Helena Gästrin             93   17 OK Linné                      18:45
   749    20518        Johan Järvensson           93   17 OK Linné                      18:45
   750   209675        Ivar Veszelei              93   17 OK Linné                      18:45
   751   409793        Mårten Hellström           93   17 OK Linné                      18:45
   752    20521        Åsa Arvidsson              93   17 OK Linné                      18:45



Öppen 8  (5 2590 m             Startplats 1

   753    27643        Ulf Troeng                 84    3 Dalaportens OL                18:45
   754    38351        Petter Lindberg            82    5 Gävle OK                      18:45
   755   203968        Henrik Larsson             81   17 IF Thor                       18:45
   756    27639        Andreas Eriksson           81    5 OK Hammaren                   18:45
   757                 Vakant                             Vakant                        18:45



D13-16 DM   1960 m             Startplats 2             

   201   501731        Rebecca Bjärrenholt        89   17 Rånäs OK                      19:03
   202   209672        Cecilia Fucik              91   17 OK Linné                      19:04
   203   407259        Sara Bengtsson             92   17 Långhundra IF                 19:05
   204    42520        Klara Alm                  92   17 Länna IF                      19:06
   205   402768        Karin Rosén                89   17 OK Triangeln                  19:07
   206   354160        Johanna Vaivot             91   17 Rånäs OK                      19:08
   207   355392        Hanna Jonsson              92   17 OK Linné                      19:09
   208    42617        Marie Björklund            89   17 IF Thor                       19:10
   209    33727        Sofie Karlsson             90   17 Rånäs OK                      19:11
   210   262591        Cecilia Eriksson           89   17 OK Enen                       19:12
   211   354166        Frida Stenbäck             92   17 Rånäs OK                      19:13
   212   355864        Filippa Alsén              92   17 OK Roslagen                   19:14
   213    29543        Emma Åhman                 90   17 Långhundra IF                 19:15
   214    42509        Johanna Verwijst           92   17 Länna IF                      19:16
   215   262120        Emma Jonsson               90   17 OK Rodhen                     19:17
   216   208510        Alexandra Lundström        92   17 Rånäs OK                      19:18
   217   225146        Malina Borg-Sigg           92   17 OK Linné                      19:19
   218    44727        Sofia Wallin               90   17 IF Thor                       19:20
   219                 Vakant                             Vakant                        19:21
   220   204954        Linnéa Carlberg            91   17 Vallentuna-Össeby OL          19:22
   221   208531        Elin Sjunnegård            91   17 Rånäs OK                      19:23
   222   355391        Hanna Axelsson-Meyerson    92   17 OK Linné                      19:24
   223    28508        Frida Lindgren             92   17 Sigtuna OK                    19:25
   224    42540        Madelene P-Bergstrand      90   17 Länna IF                      19:26
   225    10774        Angelica Rask              90   17 OK Enen                       19:27
   226    33649        Malin Williamsson          90   17 Rånäs OK                      19:28
   227   890807        Johanna Lännevall          89   17 OK Roslagen                   19:29
   228   244856        Maria Landberg             89   17 IF Thor                       19:30
   229                 Vakant                             Vakant                        19:31
   230   354170        Amanda Eklund              91   17 Rånäs OK                      19:32
   231   264806        Linnea Nilsson             91   17 OK Linné                      19:33
   232    29825        Lisa Lundqvist             89   17 Långhundra IF                 19:34
   233   890719        Astrid Larsson             89   17 Länna IF                      19:35
   234   354270        Malin Jacobsson            90   17 OK Rodhen                     19:36
   235    38748        Alexandra Bjärrenholt      93   17 Rånäs OK                      19:37
   236   352790        Malin Bromark              90   17 OK Linné                      19:38
   237    44723        Lisa Eriksson              91   17 IF Thor                       19:39
   238   355528        Johanna Jansson            90   17 Rasbo IK                      19:40
   239    47359        Malin Eriksson             91   17 Tierps SOK                    19:41
   240   405412        Anna Åhman                 91   17 Rånäs OK                      19:42
   241   408957        Felicia Alsén              89   17 OK Roslagen                   19:43
   242   354913        Lise Mortensen             91   17 Långhundra IF                 19:44
   243    42539        Amanda Anttila-Eriksson    92   17 Länna IF                      19:45
   244    12461        Anna Bennitz               89   17 OK Enen                       19:46
   245   354164        Janie Nyström              89   17 Rånäs OK                      19:47
   246   262103        Johanna Thunman            92   17 OK Linné                      19:48
   247   246790        Lisa Norgren               91   17 IF Thor                       19:49
   248    20054        Ida Melin                  91   17 IF Thor                       19:50
   249    42154        Martina Söllvander         89   17 OK Rodhen                     19:51
   250    33653        Elisabeth Åhman            89   17 Rånäs OK                      19:52
   251    43946        Torun Swenning             91   17 OK Linné                      19:53
   252    29542        Jenny Bengtsson            90   17 Långhundra IF                 19:54
   253    38751        Lisa Karlsson Mood         90   17 Länna IF                      19:55
   254    42241        Alexandra Sundgren         91   17 Vallentuna-Össeby OL          19:56



D17-20 DM   2280 m             Startplats 2             

         409791        Karin Hedberg              88   17 OK Linné                      19:47
         403940        Hanna Sunnerheim Sjöberg   88   17 OK Linné                      19:48
   101    29540        Linda Grape                86   17 Länna IF                      19:49
   102   264804        Evelina Nilsson            88   17 OK Linné                      19:50
   103    29541        Josefin Bengtsson          88   17 Långhundra IF                 19:51
   104    37704        Hanna Falk                 87   17 IF Thor                       19:52
   105   213846        Karin Janerås              85   17 OK Linné                      19:53
   106                 Vakant                             Vakant                        19:54
   107    42172        Marie Jacobsson            88   17 OK Rodhen                     19:55
   108    47353        Emma Johansson             87   17 Tierps SOK                    19:56
   109   850701        Sofie Johansson            85   17 OK Linné                      19:57
   110    29539        Petra Olander              85   17 Långhundra IF                 19:58
   111    44722        Emma Eriksson              88   17 IF Thor                       19:59



D21DM  (23) 2520 m             Startplats 1             

         720700        Annika Ridell              72   17 IF Thor                       19:37
          42160        Elin Sjölander             82   17 OK Rodhen                     19:38
          51781        Zuzana Stehnova            81   17 IF Thor                       19:39
     1    25191        Åsa Berg                   75   17 Sigtuna OK                    19:40
     2    42606        Sanna Wallenborg           70   17 IF Thor                       19:41
     3    19558        Lina Åkesson               81   17 OK Linné                      19:42
     4    27622        Kristina Gatel             85   17 IF Thor                       19:43
     5                 Vakant                             Vakant                        19:44
     6   262467        Anna Löwegren              76   17 IF Thor                       19:45
     7    41249        Allison Jones              76   17 OK Linné                      19:46
     8    37235        Elin Falk                  84   17 IF Thor                       19:47
     9    39719        Ninni Bjärrenholt          66   17 Rånäs OK                      19:48
    10   810831        Jenny Eriksson             81   17 IF Thor                       19:49
    11  2003276        Annika Björk               76   17 OK Linné                      19:50
    12    18970        Helena Widegren            72   17 IF Thor                       19:51
    13    36942        Ulrika Larsson             80   17 Länna IF                      19:52
    14    38300        Sara Bergström             77   17 IF Thor                       19:53
    15    43948        Linda Gustavsson           81   17 OK Linné                      19:54
    16    38700        Petra Halvarson            80   17 IF Thor                       19:55
    17   239267        Marianne Carlberg          65   17 Vallentuna-Össeby OL          19:56
    18   203970        Catharina Alm              84   17 IF Thor                       19:57
    19    39134        Karin Ohlin                81   17 Rånäs OK                      19:58
    20    16941        Anna Edenbrandt            84   17 IF Thor                       19:59



H13-16DM  ( 2280 m             Startplats 2             

   501   228706        Björn Mårtensson           92   17 OK Linné                      19:01
   502    38253        Andreas Svensson           92   17 Länna IF                      19:02
   503    44623        Tobias Lundqvist           91   17 Långhundra IF                 19:03
   504   403947        Niklas Jonsson-Åberg       89   17 OK Linné                      19:04
   505    12536        David Bennitz              90   17 OK Enen                       19:05
   506   202251        Karl Talu                  90   17 Sigtuna OK                    19:06
   507   403944        Olof Eriksson              89   17 OK Linné                      19:07
   508    39992        Erik Nordström             89   17 Rånäs OK                      19:08
   509    42191        Torbjörn Jacobsson         92   17 OK Rodhen                     19:09
   510   219911        Hampus Meijer              89   17 OK Linné                      19:10
   511   404438        Fredrik Olofsson           92   17 OK Enen                       19:11
   512    47394        Sune Nordberg              89   17 Tierps SOK                    19:12
   513    43979        Håkan Petersson            89   17 OK Linné                      19:13
   514    37557        Nils Jansson               90   17 Rasbo IK                      19:14
   515    36484        Viktor Lindberg            91   17 OK Roslagen                   19:15
   516   228781        Markus Wickbom             90   17 OK Linné                      19:16
   517   262579        Johan Forngren             91   17 OK Enen                       19:17
   518   241552        Magnus Björk               91   17 OK Borgen                     19:18
   519   352787        Isak Eklöv                 92   17 OK Linné                      19:19
   520    33696        Alexander Eklund           92   17 Rånäs OK                      19:20
   521    29830        Mattias Bengtsson          90   17 Långhundra IF                 19:21
   522    42541        Mikael Anttila-Eriksson    91   17 Länna IF                      19:22
   523   247548        Daniel Wedin               90   17 OK Linné                      19:23
   524   262592        Mattias Olofsson           89   17 OK Enen                       19:24
   525   354263        Henrik Jonsson             92   17 OK Rodhen                     19:25
   526   228729        Martin Strömgren           90   17 OK Linné                      19:26
   527   402760        Henrik Rosén               91   17 OK Triangeln                  19:27
   528   353169        Elis Sjögren-Levin         90   17 Tierps SOK                    19:28
   529   403936        Anton Tegendal             92   17 OK Linné                      19:29
   530   262576        Jesper Ackelman            89   17 OK Enen                       19:30
   531   355870        Robert Sandberg            91   17 OK Roslagen                   19:31
   532   352791        Joakim Hult                91   17 OK Linné                      19:32
   533   259546        Mattias Pousette           91   17 Rånäs OK                      19:33
   534   354312        Daniel Lindgren            91   17 Sigtuna OK                    19:34
   535   911123        Albin Ridefelt             91   17 OK Linné                      19:35
   536   262588        Jonathan Plahn             89   17 OK Enen                       19:36
   537    38354        Robert Ohlström            91   17 OK Borgen                     19:37
   538   264807        Oskar Wallén               89   17 OK Linné                      19:38
   539   355527        Ola Jansson                91   17 Rasbo IK                      19:39
   540   262115        Martin Jansson             92   17 OK Rodhen                     19:40
   541   352786        Simon Eklöv                90   17 OK Linné                      19:41
   542   354163        Tom Vaivot                 89   17 Rånäs OK                      19:42
   543    47391        Tage Nordberg              91   17 Tierps SOK                    19:43
   544   352794        Andreas Hult               90   17 OK Linné                      19:44
   545                 Vakant                             Vakant                        19:45
   546   408956        Franciskus Alsén           90   17 OK Roslagen                   19:46



H17-20 DM   2460 m             Startplats 1             

          33728        Glenn Karlsson             88   17 Rånäs OK                      19:30
   401    44725        Erik Wallin                88   17 IF Thor                       19:31
   402   851205        Andreas Pousette           85   17 Rånäs OK                      19:32
   403    29532        Christian Grape            83   17 Länna IF                      19:33
   404   408955        David Holmström            87   17 OK Roslagen                   19:34
   405   259505        Simon Jacobsson            87   17 Långhundra IF                 19:35
   406    39005        Thomas Ohlin               85   17 Rånäs OK                      19:36
   407                 Vakant                             Vakant                        19:37
   408    44721        Niklas Nyström             87   17 IF Thor                       19:38
   409   850502        Mikael Nordström           85   17 Rånäs OK                      19:39
   410    38887        Markus Mokvist             88   17 Länna IF                      19:40
   411    25525        Joel Lännevall             88   17 OK Roslagen                   19:41
   412   219924        Albin Elnerud              87   17 Sigtuna OK                    19:42
   413   226382        Johannes Eklund            87   17 Rånäs OK                      19:43
   414    12334        Andreas Ackelman           87   17 OK Enen                       19:44
   415   244815        Mattias Andersson          88   17 IF Thor                       19:45
   416    33638        Viktor Hedlöf              86   17 Rånäs OK                      19:46
   417   881477        Linus Karlsson Mood        88   17 Länna IF                      19:47



H21 DM  (23 2830 m             Startplats 1             

         355540        Simon Olsson               75   17 Upsala IF                     19:38
          47349        Johan Axelsson             84   17 Tierps SOK                    19:39
   301    36406        Ola Lind                   71   17 IF Thor                       19:40
   302    20080        Ola Hultin                 66   17 OK Roslagen                   19:41
   303    27808        Gunnar Lindberg            80   17 OK Linné                      19:42
   304   262951        Oskar Forsberg             74   17 IF Thor                       19:43
   305   760526        Jonas Eriksson             76   17 Rånäs OK                      19:44
   306   262170        Erik Jonsson               79   17 OK Linné                      19:45
   307                 Vakant                             Vakant                        19:46
   308    37702        Jonas Eklund               72   17 OK Roslagen                   19:47
   309    38204        Olof Borell                75   17 OK Linné                      19:48
   310    27610        Crister Nygren             82   17 IF Thor                       19:49
   311    38964        Anders Ohlin               64   17 Rånäs OK                      19:50
   312   700202        Marcus Phersson            70   17 OK Linné                      19:51
   313    42609        Magnus Wallenborg          69   17 IF Thor                       19:52
   314    25523        Torbjörn Lännevall         61   17 OK Roslagen                   19:53
   315   790408        Jörgen Ohlin               79   17 OK Linné                      19:54
   316    40427        Per Carlberg               65   17 Vallentuna-Össeby OL          19:55
   317    39372        Roine Andersson            60   17 Rånäs OK                      19:56
   318    19048        Tomas Stenström            81   17 OK Linné                      19:57
   319   409503        Fredrik Elwinger           77   17 IF Thor                       19:58
   320    25506        Thomas Källberg            64   17 OK Roslagen                   19:59
   321    30426        Lars Magnusson             74   17 OK Linné                      20:00