DM Sprintti 2005-05-24 23:06
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H55  (18)      1960 m                      

    1          Kurt Boström              41    17 OK Linné                     14:36 G        
    2          Per-Erik Wåhlberg         47    17 OK Linné                     16:10 G        
    3          Sten Johansson            45    17 OK Borgen                    16:21 G        
    4          Hans Sahlberg             43    17 Långhundra IF                16:56 G        
    5          Boris Andersson           44    17 Rånäs OK                     17:06 S        
    6          Bernt Johansson           44    17 Häverödals SK                17:25 S        
    7          Sören Eriksson            44    17 Länna IF                     17:28 S        
    8          Karl-Åke Larsson          45    17 OK Enen                      18:19 S        
    9          Anders Olin               43    17 IF Thor                      19:09 S        
   10          Sören Winge               48    17 OK Linné                     19:26 S        
   11          Sven Jacobsson            40    17 IF Thor                      19:38 S        
   12          Bo Westling               44    17 Häverödals SK                20:16 S        
   13          Rune Thurén               40    17 Vallentuna-Össeby OL         20:31 S        
   14          Lars Göran Sörqvist       47    17 Sigtuna OK                   20:38 S        
   15          Tommy Wåhlin              48    17 OK Enen                      22:27 B        

               Leif Nordlund             45    17 Länna IF                  Ej godk.          
               Jan Åsberg                50    17 Häverödals SK             ej start          
               Åke Nilsson               48    17 IF Thor                   ej start          



H45  (17)      2280 m                      

    1          Peter Olofsson            60    17 OK Enen                      13:37 G        
    2          Mats Pettersson           59    17 IF Thor                      13:46 G        
    3          Lars Ohlin                56    17 Rånäs OK                     13:53 G        
    4          Kjell Andersson           59    17 Rånäs OK                     14:07 G        
    5          Lars Pontén                     17 IF Thor                      14:36 G        
    6          Hans Ohlin                53    17 Rånäs OK                     15:16 G        
    7          Arne Eriksson             58    17 Tierps SOK                   15:17 G        
    8          Mats Lundman              57    17 OK Roslagen                  15:20 G        
    9          Bengt Bennitz             56    17 OK Enen                      15:38 G        
   10          Eddie Bjärrenholt         57    17 Rånäs OK                     15:40 G        
   11          Sture Larsson             53    17 Länna IF                     15:56 G        
   12          Mats Jacobsson            57    17 OK Rodhen                    16:02 S        
   13          Sven-Erik Levin           55    17 Tierps SOK                   18:11 S        
   14          Leonard Jansson           51    17 Rasbo IK                     19:05 S        
   15          Lars Rosén                58    17 OK Triangeln                 19:29 S        
   16          Curt Pettersson           53    17 Länna IF                     21:39          

               Hans Lundqvist            58    17 Långhundra IF             ej start          



H35  (22)      2590 m                      

    1          Anders Eriksson           65    17 OK Linné                     13:24 G        
    2          Mats Jonsell              66    17 IF Thor                      13:25 G        
    3          Jens Andersson            66    17 OK Roslagen                  13:27 G        
    4          Ulf K. Rask               64    17 OK Enen                      13:42 G        
    5          Michael Holmgren          64    17 IF Thor                      13:43 G        
    6          Tommy Åhman               61    17 Långhundra IF                14:01 G        
    7          Mattias Lundblad          68    17 OK Linné                     14:10 G        
    8          Mattias Holmgren          69    17 IF Thor                      14:55 G        
    9          Tommy Lindgren            66    17 Sigtuna OK                   14:59 G        
   10          Johan Ohlström            66    17 IF Thor                      15:12 G        
   11          Sven Wiegertz             69    17 Långhundra IF                15:36 G        
   12          Jan Eric Goth             61     3 Kvarnsvedens GOIF OK         16:08 S        
   13          Jörgen Åhman              63    17 Rånäs OK                     16:11 S        
   14          Stefan Nilsson            64    17 OK Linné                     16:43 S        
   15          Per-Olov Wedin            68    17 IF Thor                      17:18 S        
   16          Anders Åberg              65    17 Långhundra IF                18:16 S        
   17          Tomas Lindberg                  17 Länna IF                     18:59 S        
   18          Jan Jutila                67    17 OK Linné                     19:28 S        
   19          Tomas Jansson             61    17 Länna IF                     22:44          
   20          Roger Larsson             67    17 Länna IF                     26:26          

               Per Grywenz               63    17 OK Linné                  ej start          
               Mattias Sandqvist         67    17 Vallentuna-Össeby OL      ej start          



H12  (36)      1490 m                      

    1          Mandus Ridefelt           93    17 OK Linné                      8:42          
    2          Ulrik Nordberg            93    17 Tierps SOK                    9:11          
    3          Magnus Mortensen          93    17 Långhundra IF                 9:54          
    4          Robin Pousette            93    17 Rånäs OK                     11:07          
    5          Felix Alsén               94    17 OK Roslagen                  12:04          
    6          Johan Bromark             93    17 OK Linné                     12:19          
    7          Ville Nilsson             93    17 Långhundra IF                12:53          
    7          Marcus Josefsson          95    17 Långhundra IF                12:53          
    9          Erik Lindgren             95    17 Sigtuna OK                   13:32          
   10          Joakim Eriksson           93    17 Tierps SOK                   13:39          
   11          Joakim Wigertz            93    17 Långhundra IF                14:24          
   12          Filip Axelsson-Meyerson   95    17 OK Linné                     15:28          
   13          Jesper Tibell             95    17 Långhundra IF                16:35          
   14          Andreas Svanberg          93    17 Långhundra IF                16:36          
   15          Niklas Borg-Sigg          94    17 OK Linné                     17:31          
   16          Niclas Olsson             94    17 Långhundra IF                18:15          
   17          Emil Lindgren             94    17 Sigtuna OK                   18:19          
   18          Johan Sinervo             94    17 Sigtuna OK                   19:13          
   19          Fredrik Svanberg          95    17 Långhundra IF                19:39          
   20          Alexander Rask            94    17 OK Enen                      25:00          
   21          Jesper Wedin              94    17 Långhundra IF                25:19          
   22          Jakob Larsson             93    17 Länna IF                     26:32          
   23          Erik Veszelei             94    17 OK Linné                     30:21          
   24          Ivar Tranvik              94    17 OK Linné                     36:47          

               Dante Bergkvist           93    17 Långhundra IF             ej start          
               Daniel Elfström           95    17 Långhundra IF             ej start          
               Fredrik Gustafsson        94    17 Långhundra IF             ej start          
               Oskar Lundqvist           94    17 Långhundra IF             ej start          
               Martin Åhman              93    17 Långhundra IF             ej start          
               Hugo Lindell              95    17 Långhundra IF             ej start          
               Fredrik Wigertz           95    17 Långhundra IF             ej start          
               Daniel Bengtsson          94    17 Långhundra IF             ej start          
               Andreas Thunman           94    17 OK Linné                  ej start          
               Rasmus Löfgren            93    17 OK Linné                  ej start          
               Elias Lallo               94    17 Sigtuna OK                ej start          
               David Smeds               94    17 Sigtuna OK                ej start          



D55  (7)       1600 m                      

    1          Anna-Stina Nyström        45    17 Länna IF                     14:31 G        
    2          Gun Inger Sahlberg        46    17 Långhundra IF                14:47 G        
    3          Elke Wilke-Günther        46    17 Tierps SOK                   16:31 G        
    4          Agneta Sörqvist           48    17 Sigtuna OK                   17:07 S        
    5          Else-Britt Andersson      50    17 Rånäs OK                     24:13          
    6          Lena Johnsson             50    17 Rånäs OK                     31:57          

               Caje Jacobsson            42    17 IF Thor                   ej start          



D45  (12)      1750 m                      

    1          Malin Alm                 59    17 Länna IF                     13:50 G        
    2          Inger Pettersson          59    17 IF Thor                      13:56 G        
    3          Helena Ekbrink            57    17 IF Thor                      14:31 G        
    4          Karin Jansson             60    17 OK Rodhen                    14:56 G        
    5          Ingrid Sjölander                17 OK Rodhen                    15:34 G        
    6          Eva Elnerud               58    17 Sigtuna OK                   16:19 S        
    7          Marita Karlsson Mood      59    17 Länna IF                     16:29 S        
    8          Lena Åhman                56    17 Rånäs OK                     18:32 S        
    9          Christina Åhman-William   59    17 Rånäs OK                     18:52 S        
   10          Marie Nilsson             59    17 Rånäs OK                     22:02          
   11          Helena Norgren            53    17 IF Thor                      22:04          
   12          Birgitta P-Bergstrand     53    17 Länna IF                     28:05          



D35  (9)       2240 m                      

    1          Annika Ardell             63    17 OK Rodhen                    17:34 G        
    2          Katarina Bengtsson        62    17 Långhundra IF                18:27 G        
    3          Cathrine Johansson        63    17 Tierps SOK                   19:20 G        
    4          Maria Lännevall           63    17 OK Roslagen                  20:02 S        
    5          Karin Strömgren           64    17 OK Linné                     23:07 S        
    6          Carina Jacobsson          61    17 OK Rodhen                    25:14 S        
    7          Lena Nilsson              63    17 OK Linné                     28:26          
    8          Anki Pousette             63    17 Rånäs OK                     50:36          

               Pia Thunman               64    17 OK Linné                  ej start          



D12  (13)      1490 m                      

    1          Emma Bromark              93    17 Långhundra IF                12:32          
    2          Sofia Forngren            93    17 OK Enen                      12:37          
    3          Charlotte Sandberg        94    17 OK Roslagen                  13:02          
    4          Annika Carlberg           94    17 Vallentuna-Össeby OL         15:45          
    5          Linnéa Nordberg           96    17 Tierps SOK                   15:52          
    6          Lovisa Nilsson            94    17 OK Linné                     17:59          
    7          Sanna Forsberg            95    17 Långhundra IF                21:12          
    8          Sara Åhman                94    17 Rånäs OK                     22:28          
    9          Anna Mattsson             96    17 Långhundra IF                23:06          
   10          Maria Fredriksson         94    17 Länna IF                     29:16          

               Klara Ferm                93    17 OK Linné                  Ej godk.          
               Tove Hermansson           95    17 Långhundra IF             ej start          
               Maria Bengtsson           95    17 Långhundra IF             ej start          



Öppen 2  (33)  1490 m                      

    1          Karin Nordberg                  17 Tierps SOK                   12:21 B        
    2          Anders Falk               63    17 OK Roslagen                  15:26 B        
    3          Mimmi Andersson                 17 OK Linné                     16:24 B        
    4          Henrik Ahnesjö            93    17 OK Linné                     18:15          
    5          Jacob Gästrin             93    17 OK Linné                     18:41          
    6          Anton Forsberg                  17 Långhundra IF                19:33          
    7          Gabriel Jansson           93    17 OK Linné                     22:41          
    8          Elise Kjösnes                   17 OK Linné                     23:51          
    9          Hanna Kjösnes                   17 OK Linné                     24:54          
   10          Jacob Josefsson                 17 Långhundra IF                25:09          
   11          Matilda Wedin                   17 Långhundra IF                25:18          
   12          Joanna Åberg                    17 Långhundra IF                25:59          
   13          Ludwig Branth                   17 OK Linné                     26:14          
   14          Ingrid Arvidsson                   Klubblös                     26:41          
   15          Åsa Arvidsson             93    17 OK Linné                     26:45          
   16          Mårten Hellström          93    17 OK Linné                     26:48          
   17          Helena Gästrin            93    17 OK Linné                     28:06          
   18          Amanda Tibell                   17 Långhundra IF                28:20          
   19          Ivar Veszelei             93    17 OK Linné                     28:22          
   20          Erika Jonsson                   17 OK Linné                     29:18          
   21          Martin Sjöborg            93    17 OK Linné                     37:31          
   22          Agnes Jonsson             93    17 OK Linné                     40:10          
   23          Astrid Hellström                17 OK Linné                     43:15          
   24          Alva Lindberg                   17 OK Linné                     43:36          
   25          Johanna Bernet Wahlnäs    93    17 OK Linné                     43:55          

               Malin Andersson           91    17 Sigtuna OK                Ej godk.          
               Ulf Mårtensson            94    17 OK Linné                  ej start          
               Erika Lindberg            97    17 OK Linné                  ej start          
               Lisa Vikström             93    17 OK Linné                  ej start          
               Karolina Lindberg Kraft   90    21 Hallstahammars OK         ej start          
               Jan-Erik Kraft            39    21 Hallstahammars OK         ej start          
               Anton Olsson              93    17 OK Linné                  ej start          
               Johan Järvensson          93    17 OK Linné                  ej start          



Öppen 8  (29)  2590 m                      

    1          Ulf Troeng                84     3 Dalaportens OL               11:21 B        
    2          Mattias Millinger               21 Västerås SOK                 11:43 B        
    3          Tommy Lindberg                   3 Malungs OK Skogsmårdarna     12:12 B        
    4          Petter Lindberg           82     5 Gävle OK                     12:24 B        
    5          Thomas Lundgren                  5 OK Hammaren                  12:52 B        
    6          Andreas Eriksson          81     5 OK Hammaren                  12:58 B        
    7          Dan Larsson                        OK Tisaren                   13:05 B        
    8          Tomas Lundström                 21 Västerås SOK                 14:16 B        
    9          Natalie Egli                    15 Söders SOL Tyresö            15:12 B        
   10          Jonas Ahlström                  17 OK Linné                     15:21 B        
   11          Håkan Brandberg                 17 Rånäs OK                     15:37 B        
   12          Åsa Pahlén                79    15 Söders SOL Tyresö            16:02          
   13          Elin Hultman                    16 OK Hällen                    17:17          
   14          Matrin Stenman  Anderss         17 Upsala IF                    17:35          
   15          David Gustafsson                17 Upsala IF                    19:04          
   16          Anna Jansson                    17 Rånäs OK                     19:08          
   17          Mats Andersson                  17 Upsala IF                    19:25          
   18          Erik Stenman Andersson          17 Upsala IF                    20:37          
   19          Malin Jansson                   17 Rånäs OK                     22:05          
   20          Lisa Sjölander                  22 Härnösands OK                22:10          
   21          Tommy Höglund                   17 Långhundra IF                23:13          
   22          Henrik Larsson            81    17 IF Thor                      23:19          
   23          Jörgen Axelsson                 17 Upsala SIF                   25:44          
   24          Christina Ohlin                 17 Rånäs OK                     25:55          
   25          Kjell Jansson                   17 Långhundra IF                26:05          
   26          Lina Hidås                         Klubblös                     27:11          
   27          Gudrun Jarl                     17 OK Linné                     32:48          

               Oskar Carlborg                  16 Nyköpings OK              Ej godk.          
               Karl-Göran Gustavsson           17 Upsala IF                 Ej godk.          



D13-16 DM  (52 1960 m                      

    1          Angelica Rask             90    17 OK Enen                      13:12          
    2          Johanna Lännevall         89    17 OK Roslagen                  13:17          
    3          Elisabeth Åhman           89    17 Rånäs OK                     13:25          
    4          Marie Björklund           89    17 IF Thor                      13:37          
    5          Astrid Larsson            89    17 Länna IF                     13:41          
    6          Jenny Bengtsson           90    17 Långhundra IF                14:15          
    7          Malin Williamsson         90    17 Rånäs OK                     14:25          
    8          Lisa Lundqvist            89    17 Långhundra IF                14:33          
    9          Rebecca Bjärrenholt       89    17 Rånäs OK                     15:07          
   10          Maria Landberg            89    17 IF Thor                      15:21          
   11          Martina Söllvander        89    17 OK Rodhen                    15:39          
   12          Sofia Wallin              90    17 IF Thor                      15:51          
   13          Janie Nyström             89    17 Rånäs OK                     16:05          
   14          Lisa Norgren              91    17 IF Thor                      16:14          
   15          Lise Mortensen            91    17 Långhundra IF                16:20          
   16          Emma Åhman                90    17 Långhundra IF                16:46          
   17          Ida Melin                 91    17 IF Thor                      17:06          
   18          Lisa Karlsson Mood        90    17 Länna IF                     17:23          
   19          Lisa Eriksson             91    17 IF Thor                      17:48          
   20          Anna Bennitz              89    17 OK Enen                      17:54          
   21          Alexandra Sundgren        91    17 Vallentuna-Össeby OL         17:58          
   22          Cecilia Eriksson          89    17 OK Enen                      18:01          
   23          Karin Rosén               89    17 OK Triangeln                 18:09          
   24          Torun Swenning            91    17 OK Linné                     18:22          
   25          Malin Bromark             90    17 OK Linné                     18:29          
   26          Emma Jonsson              90    17 OK Rodhen                    18:54          
   27          Linnea Nilsson            91    17 OK Linné                     18:56          
   28          Frida Lindgren            92    17 Sigtuna OK                   18:58          
   29          Linnéa Carlberg           91    17 Vallentuna-Össeby OL         19:09          
   30          Malin Eriksson            91    17 Tierps SOK                   19:12          
   31          Johanna Thunman           92    17 OK Linné                     19:44          
   32          Amanda Eklund             91    17 Rånäs OK                     19:53          
   33          Hanna Axelsson-Meyerson   92    17 OK Linné                     20:24          
   34          Johanna Jansson           90    17 Rasbo IK                     21:14          
   35          Sofie Karlsson            90    17 Rånäs OK                     21:34          
   36          Johanna Verwijst          92    17 Länna IF                     21:51          
   37          Felicia Alsén             89    17 OK Roslagen                  22:10          
   38          Anna Åhman                91    17 Rånäs OK                     23:20          
   39          Cecilia Fucik             91    17 OK Linné                     23:27          
   40          Malina Borg-Sigg          92    17 OK Linné                     25:53          
   41          Hanna Jonsson             92    17 OK Linné                     26:09          
   42          Madelene P-Bergstrand     90    17 Länna IF                     27:48          
   43          Frida Stenbäck            92    17 Rånäs OK                     30:14          
   44          Amanda Anttila-Eriksson   92    17 Länna IF                     30:36          

               Sara Bengtsson            92    17 Långhundra IF             ej start          
               Klara Alm                 92    17 Länna IF                  ej start          
               Malin Jacobsson           90    17 OK Rodhen                 ej start          
               Filippa Alsén             92    17 OK Roslagen               ej start          
               Alexandra Lundström       92    17 Rånäs OK                  ej start          
               Elin Sjunnegård           91    17 Rånäs OK                  ej start          
               Johanna Vaivot            91    17 Rånäs OK                  ej start          
               Alexandra Bjärrenholt     93    17 Rånäs OK                  ej start          



D17-20 DM  (12 2280 m                      

    1          Sofie Johansson           85    17 OK Linné                     12:50 G        
    2          Petra Olander             85    17 Långhundra IF                14:22 G        
    2          Karin Hedberg             88    17 OK Linné                     14:22 G        
    4          Karin Janerås             85    17 OK Linné                     15:34 S        
    5          Hanna Sunnerheim Sjöber   88    17 OK Linné                     15:46 S        
    6          Emma Johansson            87    17 Tierps SOK                   16:24 S        
    7          Hanna Falk                87    17 IF Thor                      16:32 S        
    8          Marie Jacobsson           88    17 OK Rodhen                    17:51 S        
    9          Josefin Bengtsson         88    17 Långhundra IF                17:54 S        
   10          Emma Eriksson             88    17 IF Thor                      17:55 S        
   11          Evelina Nilsson           88    17 OK Linné                     25:22          
   12          Linda Grape               86    17 Länna IF                     26:51          



D21DM  (22)    2520 m                      

    1          Anna Edenbrandt           84    17 IF Thor                      14:24 G        
    2          Zuzana Stehnova           81    17 IF Thor                      14:35 G        
    3          Petra Halvarson           80    17 IF Thor                      14:49 G        
    4          Allison Jones             76    17 OK Linné                     14:58 G        
    5          Kristina Gatel            85    17 IF Thor                      15:03 G        
    6          Annika Björk              76    17 OK Linné                     15:08 G        
    7          Marianne Carlberg         65    17 Vallentuna-Össeby OL         15:37 G        
    8          Elin Sjölander            82    17 OK Rodhen                    15:38 G        
    9          Annika Ridell             72    17 IF Thor                      16:45 G        
   10          Ninni Bjärrenholt         66    17 Rånäs OK                     17:15 S        
   11          Helena Widegren           72    17 IF Thor                      17:16 S        
   12          Sara Bergström            77    17 IF Thor                      17:47 S        
   13          Elin Falk                 84    17 IF Thor                      17:51 S        
   14          Linda Gustavsson          81    17 OK Linné                     18:22 S        
   15          Anna Löwegren             76    17 IF Thor                      19:55 S        
   16          Åsa Berg                  75    17 Sigtuna OK                   20:26 S        
   17          Catharina Alm             84    17 IF Thor                      20:50 S        
   18          Karin Ohlin               81    17 Rånäs OK                     22:20 B        
   19          Ulrika Larsson            80    17 Länna IF                     22:44 B        

               Lina Åkesson              81    17 OK Linné                  Ej godk.          
               Jenny Eriksson            81    17 IF Thor                   ej start          
               Sanna Wallenborg          70    17 IF Thor                   ej start          



H13-16DM  (47) 2280 m                      

    1          Albin Ridefelt            91    17 OK Linné                     10:46          
    2          Daniel Lindgren           91    17 Sigtuna OK                   13:40          
    3          Erik Nordström            89    17 Rånäs OK                     13:50          
    4          Olof Eriksson             89    17 OK Linné                     14:38          
    5          Simon Eklöv               90    17 OK Linné                     14:40          
    6          David Bennitz             90    17 OK Enen                      14:44          
    7          Jonathan Plahn            89    17 OK Enen                      14:49          
    8          Håkan Petersson           89    17 OK Linné                     14:54          
    9          Nils Jansson              90    17 Rasbo IK                     14:59          
   10          Robert Sandberg           91    17 OK Roslagen                  15:02          
   11          Daniel Wedin              90    17 OK Linné                     15:11          
   12          Jesper Ackelman           89    17 OK Enen                      15:19          
   13          Hampus Meijer             89    17 OK Linné                     15:20          
   14          Henrik Rosén              91    17 OK Triangeln                 15:41          
   15          Franciskus Alsén          90    17 OK Roslagen                  15:43          
   16          Torbjörn Jacobsson        92    17 OK Rodhen                    16:15          
   17          Henrik Jonsson            92    17 OK Rodhen                    16:31          
   18          Magnus Björk              91    17 OK Borgen                    16:44          
   19          Sune Nordberg             89    17 Tierps SOK                   16:53          
   20          Tobias Lundqvist          91    17 Långhundra IF                17:10          
   21          Anton Tegendal            92    17 OK Linné                     17:27          
   22          Mattias Olofsson          89    17 OK Enen                      17:57          
   23          Mattias Pousette          91    17 Rånäs OK                     18:03          
   24          Karl Talu                 90    17 Sigtuna OK                   19:15          
   25          Martin Strömgren          90    17 OK Linné                     19:46          
   26          Viktor Lindberg           91    17 OK Roslagen                  19:49          
   27          Martin Jansson            92    17 OK Rodhen                    20:00          
   28          Björn Mårtensson          92    17 OK Linné                     20:24          
   29          Andreas Svensson          92    17 Länna IF                     20:35          
   30          Tage Nordberg             91    17 Tierps SOK                   20:38          
   31          Andreas Hult              90    17 OK Linné                     21:04          
   32          Elis Sjögren-Levin        90    17 Tierps SOK                   22:56          
   33          Isak Eklöv                92    17 OK Linné                     23:00          
   34          Markus Wickbom            90    17 OK Linné                     23:01          
   35          Alexander Eklund          92    17 Rånäs OK                     26:03          
   36          Ola Jansson               91    17 Rasbo IK                     27:56          
   37          Joakim Hult               91    17 OK Linné                     30:05          

               Niklas Svanberg                 17 Långhundra IF             Ej godk.          
               Mattias Bengtsson         90    17 Långhundra IF             ej start          
               Mikael Anttila-Eriksson   91    17 Länna IF                  ej start          
               Robert Ohlström           91    17 OK Borgen                 ej start          
               Johan Forngren            91    17 OK Enen                   ej start          
               Fredrik Olofsson          92    17 OK Enen                   ej start          
               Oskar Wallén              89    17 OK Linné                  ej start          
               Tom Vaivot                89    17 Rånäs OK                  ej start          
               Niklas Jonsson-Åberg      89    17 OK Linné                  ej start          
               Elias Norrby                    17 OK Linné                  ej start          



H17-20 DM  (16 2460 m                      

    1          Andreas Pousette          85    17 Rånäs OK                     11:59 G        
    2          Linus Karlsson Mood       88    17 Länna IF                     12:52 G        
    3          Thomas Ohlin              85    17 Rånäs OK                     12:54 G        
    4          Johannes Eklund           87    17 Rånäs OK                     13:30 G        
    5          Mattias Andersson         88    17 IF Thor                      13:50 G        
    6          Erik Wallin               88    17 IF Thor                      14:14 S        
    7          Joel Lännevall            88    17 OK Roslagen                  14:50 S        
    8          Glenn Karlsson            88    17 Rånäs OK                     16:12 S        
    9          Markus Mokvist            88    17 Länna IF                     16:28 S        
   10          Niklas Nyström            87    17 IF Thor                      16:42 S        
   11          David Holmström           87    17 OK Roslagen                  17:07 B        
   12          Andreas Ackelman          87    17 OK Enen                      17:34 B        
   13          Albin Elnerud             87    17 Sigtuna OK                   20:54          

               Simon Jacobsson           87    17 Långhundra IF             ej start          
               Viktor Hedlöf             86    17 Rånäs OK                  ej start          
               Mikael Nordström          85    17 Rånäs OK                  ej start          



H21 DM  (23)   2830 m                      

    1          Tomas Stenström           81    17 OK Linné                     13:06 G        
    2          Lars Magnusson            74    17 OK Linné                     13:48 G        
    3          Crister Nygren            82    17 IF Thor                      13:51 G        
    4          Ola Hultin                66    17 OK Roslagen                  13:53 G        
    5          Erik Jonsson              79    17 OK Linné                     13:55 G        
    6          Olof Borell               75    17 OK Linné                     14:00 G        
    7          Thomas Källberg           64    17 OK Roslagen                  14:03 G        
    8          Jonas Eklund              72    17 OK Roslagen                  14:05 G        
    9          Marcus Phersson           70    17 OK Linné                     14:38 G        
   10          Torbjörn Lännevall        61    17 OK Roslagen                  14:47 G        
   11          Oskar Forsberg            74    17 IF Thor                      14:57 G        
   12          Per Carlberg              65    17 Vallentuna-Össeby OL         14:58 G        
   13          Fredrik Elwinger          77    17 IF Thor                      15:05 G        
   14          Ola Lind                  71    17 IF Thor                      15:33 G        
   15          Johan Axelsson            84    17 Tierps SOK                   15:41 G        
   16          Gunnar Lindberg           80    17 OK Linné                     15:59 G        
   17          Anders Ohlin              64    17 Rånäs OK                     16:08 S        
   18          Magnus Wallenborg         69    17 IF Thor                      16:51 S        
   19          Simon Olsson              75    17 Upsala IF                    22:25          
   20          Christian Grape                 17 Länna IF                     23:57          

               Jörgen Ohlin              79    17 OK Linné                  ej start          
               Roine Andersson           60    17 Rånäs OK                  ej start          
               Jonas Eriksson            76    17 Rånäs OK                  ej start