Sammanlagda resultat

Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan efter denna.

Bana 1 våren 2012
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 Pontus Johansson 2 25.9 27.5 0 53.4 13.0 13.8 26.7
2 Henrik Löfås 3 22.1 27.2 0 49.3 7.4 9.1 16.4
3 Anders Håkansson 3 20.8 25.9 0 46.7 6.9 8.6 15.6
4 Johan Hamelius 3 18.5 23.1 0 41.6 6.2 7.7 13.9
5 Ross Smith 3 11.8 24.7 0 36.5 3.9 8.2 12.2
6 Olof Eriksson 2 13.1 16.6 0 29.7 6.6 8.3 14.9
7 Nils Nedfors 2 11.4 14.8 0 26.2 5.7 7.4 13.1
8 Tomas Stenström 1 10.0 10.0 5 25.0 10.0 10.0 25.0
9 Lukas Peterson 1 10.0 9.4 5 24.4 10.0 9.4 24.4
10 Rassmus Andersson 2 9.2 14.6 0 23.8 4.6 7.3 11.9
11 David Lingfors 1 10.0 10.0 0 20.0 10.0 10.0 20.0
12 Boris Granovskiy 2 6.4 13.5 0 19.9 3.2 6.8 10.0
13 Oskar Sjöberg 1 8.2 10.0 0 18.2 8.2 10.0 18.2
14 Mats Troeng 1 8.2 9.7 0 17.9 8.2 9.7 17.9
15 Jan Troeng 1 7.1 9.8 0 16.9 7.1 9.8 16.9
16 Albin Ridefelt 1 6.5 9.1 0 15.6 6.5 9.1 15.6
17 Johan Aronsson 1 6.6 8.9 0 15.5 6.6 8.9 15.5
18 Simon Eklöv 1 6.5 8.6 0 15.1 6.5 8.6 15.1
19 Catherine Taylor 1 5.9 7.8 0 13.7 5.9 7.8 13.7
20 Liutauras Bilevicius 1 5.8 7.4 0 13.2 5.8 7.4 13.2
21 Rasa Ptasekaite 1 5.8 7.2 0 13.0 5.8 7.2 13.0
22 Joel Sjölander 1 6.5 6.0 0 12.5 6.5 6.0 12.5
23 Hilda Forsgren 1 5.6 7.0 0 12.6 5.6 7.0 12.6
24 Kristina Roberto 1 5.6 6.7 0 12.3 5.6 6.7 12.3
25 Dan Hörnell 1 5.7 6.5 0 12.2 5.7 6.5 12.2
26 Lisa Carlsson 1 5.6 6.3 0 11.9 5.6 6.3 11.9
27 Bo Strand 1 5.4 6.1 0 11.5 5.4 6.1 11.5
28 Jacob Svensson 1 5.4 5.9 0 11.3 5.4 5.9 11.3
29 Carl-Johan Högberg 1 0.0 10.0 0 10.0 0.0 10.0 10.0
29 Oskar Wallén 1 0.0 10.0 0 10.0 0.0 10.0 10.0
31 Inga Kazlauskaite 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
31 Emily Kemp 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
31 Niklas Olofsson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
31 Simon Hedlund 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
31 Filip Axelsson-Meyerson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
31 Kajsa Risby 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
31 Filip Axelsson-Meyersson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0

Bana 2 våren 2012
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 Elin Karlsson 3 34.6 35.2 5 74.8 11.5 11.7 24.9
2 Bengt Jonsson 4 32.4 37.8 0 70.2 8.1 9.5 17.6
3 Henrik Boström 2 29.7 30.0 0 59.7 14.9 15.0 29.8
4 Annika Billstam 2 28.5 29.2 0 57.7 14.3 14.6 28.9
5 Per Lundkvist 2 22.2 26.0 0 48.2 11.1 13.0 24.1
6 Andreas Hjertson 2 21.4 24.8 0 46.2 10.7 12.4 23.1
7 Lisa Carlsson 2 17.8 24.2 0 42.0 8.9 12.1 21.0
8 Rasa Ptasekaite 2 14.8 21.2 0 36.0 7.4 10.6 18.0
9 Ivana Bochenkova 2 12.9 18.2 0 31.1 6.5 9.1 15.5
10 Lina Bäckström 1 10.0 9.7 0 19.7 10.0 9.7 19.7
11 Lars-Erik Hermansson 2 5.8 11.9 0 17.7 2.9 6.0 8.9
12 Lisa Rönnols 1 6.9 9.1 0 16.0 6.9 9.1 16.0
13 Fredrika von Essen 1 6.5 9.4 0 15.9 6.5 9.4 15.9
14 Rebecka Olsson 1 6.6 8.8 0 15.4 6.6 8.8 15.4
15 Kenneth Jonsson 1 6.4 8.8 0 15.2 6.4 8.8 15.2
16 Lovisa Persson 1 6.5 8.4 0 14.9 6.5 8.4 14.9
17 Hans Thor 1 6.3 8.2 0 14.5 6.3 8.2 14.5
18 Sixten Jonsson 1 6.2 8.1 0 14.3 6.2 8.1 14.3
19 Håkan Hellström 1 6.0 7.6 0 13.6 6.0 7.6 13.6
20 Peter Eklöv 1 5.7 7.4 0 13.1 5.7 7.4 13.1
21 Per-Erik Wåhlberg 1 5.8 7.2 0 13.0 5.8 7.2 13.0
22 Magnus Thor 1 5.7 7.1 0 12.8 5.7 7.1 12.8
23 Johanna Ragvald 1 5.6 6.8 0 12.4 5.6 6.8 12.4
24 Gunnar Tegendal 1 5.6 6.6 0 12.2 5.6 6.6 12.2
25 Marta Zdravkovic 1 5.6 6.3 0 11.9 5.6 6.3 11.9
26 Staffan Åkerblom 1 5.5 5.9 0 11.4 5.5 5.9 11.4
27 Emma Pihl Skoog 1 0.0 10.0 0 10.0 0.0 10.0 10.0
27 Elin Hamrefors 1 0.0 10.0 0 10.0 0.0 10.0 10.0
27 Fanny 1 0.0 10.0 0 10.0 0.0 10.0 10.0
27 Hanna Axelsson-Meyerson 1 0.0 10.0 0 10.0 0.0 10.0 10.0
27 Ida Pihl Skoog 1 0.0 10.0 0 10.0 0.0 10.0 10.0
32 Greta Jonsson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
32 Charlotte Östlund 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
32 Torbjörn Eriksson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
32 Johannes Ridefelt 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0

Bana 3 våren 2012
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 Ulf Skogtjärn 4 33.0 38.5 5 76.5 8.3 9.6 19.1
2 Christina Hjertson 2 30.0 28.1 5 63.1 15.0 14.1 31.5
3 Ulrika Meyerson 3 28.8 30.1 0 58.9 9.6 10.0 19.6
4 Elin Björkman 1 18.5 20.0 0 38.5 18.5 20.0 38.5
5 Lars-Erik Hermansson 1 17.4 18.8 0 36.2 17.4 18.8 36.2
6 Anders Karlsson 1 14.1 15.0 0 29.1 14.1 15.0 29.1
7 Mats Linde 1 11.2 12.5 0 23.7 11.2 12.5 23.7
8 Samantha Saeger 1 10.0 10.0 0 20.0 10.0 10.0 20.0
9 Helene Nilsson 1 9.2 10.0 0 19.2 9.2 10.0 19.2
10 Sara Lundsten 1 5.8 8.6 0 14.4 5.8 8.6 14.4
11 Anna Nystedt 1 5.5 7.9 0 13.4 5.5 7.9 13.4
12 Inga Kazlauskaite 1 0.0 10.0 0 10.0 0.0 10.0 10.0
13 Hanna Axelsson-Meyerson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0

Bana 4 våren 2012
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 Jan Troeng 2 29.7 28.9 0 58.6 14.9 14.5 29.3
2 Albin Ridefelt 1 20.0 20.0 0 40.0 20.0 20.0 40.0
3 Olof Eriksson 1 12.2 17.8 0 30.0 12.2 17.8 30.0
4 Fredrik Lindgren 2 5.7 16.4 0 22.1 2.9 8.2 11.0
5 Mandus Ridefelt 1 9.8 9.1 0 18.9 9.8 9.1 18.9
6 Tomas Stenström 1 7.6 9.5 0 17.1 7.6 9.5 17.1
7 Ola Lind 1 6.1 8.6 0 14.7 6.1 8.6 14.7
8 Lars Magnusson 1 6.0 8.2 0 14.2 6.0 8.2 14.2
9 Conny Forsberg 1 6.1 7.7 0 13.8 6.1 7.7 13.8
10 Gustaf Granath 1 5.9 7.3 0 13.2 5.9 7.3 13.2
11 Mattias Nilsson 1 5.9 6.8 0 12.7 5.9 6.8 12.7
12 Mats Jonsell 1 5.5 5.9 0 11.4 5.5 5.9 11.4
13 Erik Thorsson 1 0.0 10.0 0 10.0 0.0 10.0 10.0
13 Rassmus Andersson 1 0.0 10.0 0 10.0 0.0 10.0 10.0
13 Lukas Peterson 1 0.0 10.0 0 10.0 0.0 10.0 10.0
13 Thierry Gueorgiou 1 0.0 10.0 0 10.0 0.0 10.0 10.0
13 Mats Troeng 1 0.0 10.0 0 10.0 0.0 10.0 10.0
18 Mattias Lundblad 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0

Bana 5 våren 2012
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 Johan Hamelius 1 19.6 20.0 0 39.6 19.6 20.0 39.6
2 Mandus Ridefelt 1 20.0 18.3 0 38.3 20.0 18.3 38.3
3 Lars Magnusson 1 13.0 16.7 0 29.7 13.0 16.7 29.7
4 Simon W 1 13.0 15.0 0 28.0 13.0 15.0 28.0
5 Liutauras Bilevicius 1 10.0 10.0 5 25.0 10.0 10.0 25.0
6 Elisa Elstner 1 11.0 13.3 0 24.3 11.0 13.3 24.3
7 Filip Axelsson-Meyerson 1 10.8 11.7 0 22.5 10.8 11.7 22.5

Bana 7 våren 2012
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 Henrik Löfås 1 20.0 20.0 10 50.0 20.0 20.0 50.0
2 Oskar Sjöberg 1 14.5 17.5 0 32.0 14.5 17.5 32.0
3 Simon Eklöv 1 12.2 15.0 0 27.2 12.2 15.0 27.2
4 Liutauras Bilevicius 1 12.2 12.5 0 24.7 12.2 12.5 24.7


OK Linné Copyright © 2012 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut