Sammanlagda resultat

Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan efter denna.

Bana 1 våren 2013
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 David Lingfors 2 18.7 19.8 5 43.5 9.4 9.9 21.8
2 Inga Kazlauskaite 1 6.1 8.3 0 14.4 6.1 8.3 14.4
2 Mats Fröberg 1 6.1 8.3 0 14.4 6.1 8.3 14.4
2 Hanna Axelsson-Meyerson 1 6.1 7.7 0 13.8 6.1 7.7 13.8
2 Boris Granovskiy 2 12.1 15.9 0 28.0 6.1 8.0 14.0
2 Nils Nedfors 1 6.0 7.0 0 13.0 6.0 7.0 13.0
2 Rasa Ptasekaite 1 5.9 6.7 0 12.6 5.9 6.7 12.6
2 Oskar Sjöberg 1 10.0 10.0 0 20.0 10.0 10.0 20.0
2 Michele Caraglio 1 9.4 9.5 0 18.9 9.4 9.5 18.9
2 Henrik Boström 1 6.3 9.1 0 15.4 6.3 9.1 15.4
2 Annika Billstam 1 6.0 9.3 0 15.3 6.0 9.3 15.3
2 Erik Melin 1 5.9 8.1 0 14.0 5.9 8.1 14.0
2 Michael Dubach 1 5.9 8.3 0 14.2 5.9 8.3 14.2
2 Kristina Roberto 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
2 Simon Andersson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
2 Albin Ridefelt 1 6.9 9.7 0 16.6 6.9 9.7 16.6
2 Mandus Ridefelt 1 6.5 9.0 0 15.5 6.5 9.0 15.5
2 Ross Smith 2 11.6 15.1 0 26.7 5.8 7.6 13.4
2 Enrico Gottardo 1 5.9 7.9 0 13.8 5.9 7.9 13.8
2 Marco Seppi 1 5.8 7.8 0 13.6 5.8 7.8 13.6
2 Rebecka Lindberg 1 5.6 7.1 0 12.7 5.6 7.1 12.7
2 Michela Guizzardi 1 5.6 6.6 0 12.2 5.6 6.6 12.2
2 Bengt Jonsson 1 5.6 6.7 0 12.3 5.6 6.7 12.3
2 Jacob Svensson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
2 Mattias Lundblad 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
2 Pontus Johansson 1 5.9 8.4 0 14.3 5.9 8.4 14.3
2 Lisa Carlsson 1 5.8 7.6 0 13.4 5.8 7.6 13.4
2 Kate Morrison 1 5.7 6.9 0 12.6 5.7 6.9 12.6
2 Rebecka Olsson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
2 Emily Kemp 1 5.8 7.4 0 13.2 5.8 7.4 13.2
2 Elin Karlsson 1 5.8 7.2 0 13.0 5.8 7.2 13.0
2 Mika Numminen 1 5.5 6.4 0 11.9 5.5 6.4 11.9
2 Anton Eriksson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
2 Amanda Thellsén 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
2 Johan Hamelius 1 7.5 9.7 0 17.2 7.5 9.7 17.2
2 Anders Håkansson 1 7.5 9.3 0 16.8 7.5 9.3 16.8
2 Carl-Johan Högberg 2 6.5 14.0 0 20.5 3.3 7.0 10.3
2 Henrik Löfås 1 6.4 8.7 0 15.1 6.4 8.7 15.1
2 Olle Nilsson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
2 Filip Axelsson-Meyerson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0

Bana 2 våren 2013
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 Samantha Ahlgren 1 10.0 10.0 5 25.0 10.0 10.0 25.0
1 Elin Karlsson 1 10.0 10.0 5 25.0 10.0 10.0 25.0
3 Evelina Christoffersson 2 7.8 12.5 0 20.3 3.9 6.3 10.2
3 Kerstin Burnett 2 8.3 13.8 0 22.1 4.2 6.9 11.1
3 Sandra Boström 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
3 Henrik Boström 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
3 Lena Nilsson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
3 Ulrika Meyerson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
3 Lovisa Larsson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
3 Staffan Åkerblom 1 6.6 6.3 0 12.9 6.6 6.3 12.9
3 Sara Lundsten 1 6.7 6.3 0 13.0 6.7 6.3 13.0
3 Mikael Anttila-Eriksson 1 9.8 9.8 0 19.6 9.8 9.8 19.6
3 Mika Numminen 1 7.2 9.6 0 16.8 7.2 9.6 16.8
3 Per Grywenz 1 7.1 9.4 0 16.5 7.1 9.4 16.5
3 Kristina Roberto 1 6.9 9.2 0 16.1 6.9 9.2 16.1
3 Olle Grywenz 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
3 Claire Sandevoir 2 14.4 16.5 0 30.9 7.2 8.3 15.5
3 Malin Eijsink 2 14.9 18.2 0 33.1 7.5 9.1 16.5
3 Stig Andersson 1 6.2 8.6 0 14.8 6.2 8.6 14.8
3 Kate Morrison 1 6.0 8.4 0 14.4 6.0 8.4 14.4
3 Stefan Nilsson 1 5.9 8.2 0 14.1 5.9 8.2 14.1
3 Lars-Erik Hermansson 1 5.7 8.0 0 13.7 5.7 8.0 13.7
3 Johanna Ragvald 1 5.7 7.8 0 13.5 5.7 7.8 13.5
3 Per-Erik Wåhlberg 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
3 Samantha Saeger 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
3 Håkan Hellström 2 8.7 13.1 0 21.8 4.4 6.6 10.9
3 Ulf Grandin 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
3 Lena Grandin 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0

Bana 3 våren 2013
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 Daniel Rönnqvist 1 10.0 9.6 5 24.6 10.0 9.6 24.6
2 Anders Toll 1 6.1 8.2 0 14.3 6.1 8.2 14.3
2 Sandra Boström 1 6.3 8.9 0 15.2 6.3 8.9 15.2
2 Anders Boström 1 6.4 9.3 0 15.7 6.4 9.3 15.7
2 Anna Karlström 1 5.5 7.9 0 13.4 5.5 7.9 13.4
2 Helena Grennberg 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
2 Anna Nystedt 1 5.4 6.8 0 12.2 5.4 6.8 12.2
2 Maria Björklund 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
2 Tryggve Rönnqvist 1 9.9 10.0 0 19.9 9.9 10.0 19.9
2 Kari Löe 1 5.4 7.1 0 12.5 5.4 7.1 12.5
2 Helene Nilsson 1 6.1 8.6 0 14.7 6.1 8.6 14.7
2 Erling Holst 1 5.5 7.5 0 13.0 5.5 7.5 13.0
2 Ane Laugen 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
2 Petra Olander 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
2 Catherine Taylor 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0

Bana 4 våren 2013
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 Niklas Aldén 2 18.0 17.3 5 40.3 9.0 8.7 20.2
2 Mattias Nilsson 1 5.9 6.2 0 12.1 5.9 6.2 12.1
2 Henrik Löfås 1 8.4 8.1 0 16.5 8.4 8.1 16.5
2 Anders Håkansson 1 9.7 9.6 0 19.3 9.7 9.6 19.3
2 Fredrik Lindgren 1 8.4 7.7 0 16.1 8.4 7.7 16.1
2 Josef Nordlund 1 7.4 8.5 0 15.9 7.4 8.5 15.9
2 Liutauras Bilevicius 2 17.8 17.2 0 35.0 8.9 8.6 17.5
2 Fredrik Bjernulf 2 17.7 17.8 0 35.5 8.9 8.9 17.8
2 Jan Troeng 1 10.0 10.0 0 20.0 10.0 10.0 20.0
2 Henrik Roos 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
2 Johan Aronsson 1 7.3 6.9 0 14.2 7.3 6.9 14.2
2 Johan Hamelius 1 6.6 6.5 0 13.1 6.6 6.5 13.1
2 Olof Eriksson 2 9.1 12.0 0 21.1 4.6 6.0 10.6
2 Thierry Gueorgiou 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0

Bana 5 våren 2013
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 Olle Nilsson 1 10.0 10.0 5 25.0 10.0 10.0 25.0
1 Johan Möller 1 10.0 10.0 5 25.0 10.0 10.0 25.0
1 Magnus Thor 1 10.0 10.0 5 25.0 10.0 10.0 25.0


OK Linné Copyright © 2013 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut