Sammanlagda resultat

Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan efter denna.

Bana 1 våren 2013
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 David Lingfors 3 26.5 29.4 5 60.9 8.8 9.8 20.3
2 Boris Granovskiy 3 18.0 24.4 0 42.4 6.0 8.1 14.1
3 Ross Smith 3 17.6 23.4 0 41.0 5.9 7.8 13.7
4 Albin Ridefelt 2 16.5 19.7 0 36.2 8.3 9.9 18.1
5 Johan Hamelius 2 13.5 18.4 0 31.9 6.8 9.2 15.9
6 Henrik Löfås 2 12.9 17.8 0 30.7 6.5 8.9 15.4
7 Elin Karlsson 2 11.3 15.2 0 26.5 5.7 7.6 13.3
8 Kate Morrison 2 11.2 14.7 0 25.9 5.6 7.4 13.0
9 Jan Troeng 1 10.0 9.8 0 19.8 10.0 9.8 19.8
9 Oskar Sjöberg 1 10.0 10.0 0 20.0 10.0 10.0 20.0
11 Michele Caraglio 1 9.4 9.5 0 18.9 9.4 9.5 18.9
12 Anders Håkansson 1 7.5 9.3 0 16.8 7.5 9.3 16.8
13 Mandus Ridefelt 1 6.5 9.0 0 15.5 6.5 9.0 15.5
13 Carl-Johan Högberg 2 6.5 14.0 0 20.5 3.3 7.0 10.3
15 Henrik Boström 1 6.3 9.1 0 15.4 6.3 9.1 15.4
16 Rassmus Andersson 1 6.2 8.9 0 15.1 6.2 8.9 15.1
16 Anders Boström 1 6.2 9.3 0 15.5 6.2 9.3 15.5
16 Erik Lind 1 6.2 9.4 0 15.6 6.2 9.4 15.6
19 Inga Kazlauskaite 1 6.1 8.3 0 14.4 6.1 8.3 14.4
19 Mats Fröberg 1 6.1 8.3 0 14.4 6.1 8.3 14.4
19 Hanna Axelsson-Meyerson 2 6.1 12.7 0 18.8 3.1 6.4 9.4
22 Nils Nedfors 1 6.0 7.0 0 13.0 6.0 7.0 13.0
22 Annika Billstam 1 6.0 9.3 0 15.3 6.0 9.3 15.3
24 Rasa Ptasekaite 1 5.9 6.7 0 12.6 5.9 6.7 12.6
24 Erik Melin 1 5.9 8.1 0 14.0 5.9 8.1 14.0
24 Michael Dubach 1 5.9 8.3 0 14.2 5.9 8.3 14.2
24 Enrico Gottardo 1 5.9 7.9 0 13.8 5.9 7.9 13.8
24 Pontus Johansson 2 5.9 13.4 0 19.3 3.0 6.7 9.6
29 Marco Seppi 1 5.8 7.8 0 13.6 5.8 7.8 13.6
29 Lisa Carlsson 2 5.8 12.6 0 18.4 2.9 6.3 9.2
29 Rebecka Olsson 2 5.8 13.1 0 18.9 2.9 6.6 9.5
29 Emily Kemp 1 5.8 7.4 0 13.2 5.8 7.4 13.2
33 Rebecka Lindberg 1 5.6 7.1 0 12.7 5.6 7.1 12.7
33 Michela Guizzardi 1 5.6 6.6 0 12.2 5.6 6.6 12.2
33 Bengt Jonsson 1 5.6 6.7 0 12.3 5.6 6.7 12.3
36 Claire Sandevoir 1 5.5 7.6 0 13.1 5.5 7.6 13.1
36 Mika Numminen 1 5.5 6.4 0 11.9 5.5 6.4 11.9
38 Jacob Svensson 2 5.4 12.4 0 17.8 2.7 6.2 8.9
39 Magnus Thor 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
39 Kenneth Jonsson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
39 Dan Hörnell 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
39 Lars-Erik Hermansson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
39 Joel Sjölander 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
39 Olof Eriksson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
39 Anders Eriksson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
39 Andreas Frisk 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
39 Lovisa Larsson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
39 Kristina Roberto 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
39 Simon Andersson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
39 Mattias Lundblad 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
39 Anton Eriksson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
39 Amanda Thellsén 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
39 Olle Nilsson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
39 Filip Axelsson-Meyerson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0

Bana 2 våren 2013
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 Malin Eijsink 2 14.9 18.2 0 33.1 7.5 9.1 16.5
2 Claire Sandevoir 2 14.4 16.5 0 30.9 7.2 8.3 15.5
3 Camilla Öhman 1 10.0 10.0 0 20.0 10.0 10.0 20.0
3 Samantha Ahlgren 1 10.0 10.0 5 25.0 10.0 10.0 25.0
3 Elin Karlsson 1 10.0 10.0 5 25.0 10.0 10.0 25.0
6 Mikael Anttila-Eriksson 1 9.8 9.8 0 19.6 9.8 9.8 19.6
7 Håkan Hellström 2 8.7 13.1 0 21.8 4.4 6.6 10.9
8 Kerstin Burnett 2 8.3 13.8 0 22.1 4.2 6.9 11.1
9 Evelina Christoffersson 2 7.8 12.5 0 20.3 3.9 6.3 10.2
10 Mika Numminen 1 7.2 9.6 0 16.8 7.2 9.6 16.8
11 Per Grywenz 1 7.1 9.4 0 16.5 7.1 9.4 16.5
12 Kristina Roberto 1 6.9 9.2 0 16.1 6.9 9.2 16.1
13 Sara Lundsten 1 6.7 6.3 0 13.0 6.7 6.3 13.0
14 Staffan Åkerblom 1 6.6 6.3 0 12.9 6.6 6.3 12.9
15 Stig Andersson 1 6.2 8.6 0 14.8 6.2 8.6 14.8
16 Kate Morrison 1 6.0 8.4 0 14.4 6.0 8.4 14.4
17 Stefan Nilsson 1 5.9 8.2 0 14.1 5.9 8.2 14.1
18 Lars-Erik Hermansson 1 5.7 8.0 0 13.7 5.7 8.0 13.7
18 Johanna Ragvald 1 5.7 7.8 0 13.5 5.7 7.8 13.5
20 Ulf Skogtjärn 1 5.5 9.3 0 14.8 5.5 9.3 14.8
21 Sandra Boström 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
21 Henrik Boström 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
21 Lena Nilsson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
21 Ulrika Meyerson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
21 Mats Linde 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
21 Anna Linde 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
21 Ryan Mintz 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
21 Lovisa Larsson 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
21 Allison Brown 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
21 Frida Öhlund 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
21 Olle Grywenz 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
21 Per-Erik Wåhlberg 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
21 Samantha Saeger 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
21 Ulf Grandin 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
21 Lena Grandin 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0

Bana 3 våren 2013
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 Daniel Rönnqvist 1 10.0 9.6 5 24.6 10.0 9.6 24.6
2 Tryggve Rönnqvist 1 9.9 10.0 0 19.9 9.9 10.0 19.9
3 Anders Boström 1 6.4 9.3 0 15.7 6.4 9.3 15.7
4 Sandra Boström 1 6.3 8.9 0 15.2 6.3 8.9 15.2
5 Anders Toll 1 6.1 8.2 0 14.3 6.1 8.2 14.3
5 Helene Nilsson 1 6.1 8.6 0 14.7 6.1 8.6 14.7
7 Anna Karlström 1 5.5 7.9 0 13.4 5.5 7.9 13.4
7 Erling Holst 1 5.5 7.5 0 13.0 5.5 7.5 13.0
9 Anna Nystedt 1 5.4 6.8 0 12.2 5.4 6.8 12.2
9 Kari Löe 1 5.4 7.1 0 12.5 5.4 7.1 12.5
11 Helena Grennberg 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
11 Maria Björklund 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
11 Ane Laugen 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
11 Petra Olander 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
11 Catherine Taylor 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0

Bana 4 våren 2013
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 Niklas Aldén 2 18.0 17.3 5 40.3 9.0 8.7 20.2
2 Liutauras Bilevicius 2 17.8 17.2 0 35.0 8.9 8.6 17.5
3 Fredrik Bjernulf 2 17.7 17.8 0 35.5 8.9 8.9 17.8
4 Jan Troeng 1 10.0 10.0 0 20.0 10.0 10.0 20.0
5 Anders Håkansson 1 9.7 9.6 0 19.3 9.7 9.6 19.3
6 Olof Eriksson 2 9.1 12.0 0 21.1 4.6 6.0 10.6
7 Henrik Löfås 1 8.4 8.1 0 16.5 8.4 8.1 16.5
7 Fredrik Lindgren 1 8.4 7.7 0 16.1 8.4 7.7 16.1
9 Josef Nordlund 1 7.4 8.5 0 15.9 7.4 8.5 15.9
10 Johan Aronsson 1 7.3 6.9 0 14.2 7.3 6.9 14.2
11 Johan Hamelius 1 6.6 6.5 0 13.1 6.6 6.5 13.1
12 Mattias Nilsson 1 5.9 6.2 0 12.1 5.9 6.2 12.1
13 Henrik Roos 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0
13 Thierry Gueorgiou 1 0.0 5.0 0 5.0 0.0 5.0 5.0

Bana 5 våren 2013
pl namn starter mp pp bp tp mp/s pp/s tp/s
1 Olle Nilsson 1 10.0 10.0 5 25.0 10.0 10.0 25.0
1 Johan Möller 1 10.0 10.0 5 25.0 10.0 10.0 25.0
1 Magnus Thor 1 10.0 10.0 5 25.0 10.0 10.0 25.0


OK Linné Copyright © 2013 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut