Resultatlista – Raid Uppsala 2011 | |||||
| 2011-10-15 | |||||
| Herrar Lång | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | Team Urban-Nature | 5:48:24 | |||
| Anders Frisk | Jens Carlevi | ||||
| 00:00 | |||||
| 2. | Team Silva | 5:51:34 | +3:10 | ||
| Sonny Peterson | Johan Henriksson | ||||
| 05:34 | |||||
| 3. | Stockholm Multisport Afrikas horn | 6:10:33 | +22:09 | ||
| Krister Eriksson | Björn Völcker | ||||
| 00:00 | |||||
| 4. | SMS | 6:18:40 | +30:16 | ||
| Johan Asebrant | Tommy Ivarsson | ||||
| 00:00 | |||||
| 5. | Team Granath | 6:21:11 | +32:47 | ||
| Gustaf Granath | Fredrik Granath | ||||
| 04:32 | |||||
| 6. | Solvarbo Speedwayskytteförening | 6:25:48 | +37:24 | ||
| Lars Gustavsson | Anders Westberg | ||||
| 00:00 | |||||
| 7. | Tjäktja runners | 6:41:40 | +53:16 | ||
| Per Åkesson | Andreas Gröning | ||||
| 13:29 | |||||
| 8. | Team POS Fastighetsvård | 6:52:44 | +64:20 | ||
| Peter Larsson | Dan Sundberg | ||||
| 06:46 | |||||
| 9. | Myrbo Multisport | 7:00:19 | +71:55 | ||
| Lars Klippmark | Mattias Ericson | ||||
| 17:55 | |||||
| 10. | Livgardet multisport | 7:09:23 | +80:59 | ||
| Jim Stalpe | Erik Bengtsson | ||||
| 04:06 | |||||
| 11. | Team CNV | 7:20:24 | +92:00 | ||
| Per Sonnvik | Lars Hallgren | ||||
| 09:31 | |||||
| 12. | Team Comheat | 7:30:42 | +102:18 | ||
| Lars Vestling | Jörgen Olsson | ||||
| 24:26 | |||||
| 13. | Hofors Adventure Group 2 | 7:37:26 | +109:02 | ||
| Mattias Björklund | Daniel Persson | ||||
| 38:49 | |||||
| 14. | AOK GI Multi | 7:55:10 | +126:46 | ||
| Geir Inge Folkestad | John-Patrik Treptow | ||||
| 35:29 | |||||
| 15. | Hofors Adventure Group 1 | 8:27:40 | +159:16 | ||
| Jimmy Lundberg | Joel Evertsson | ||||
| 55:44 | |||||
| 16. | BKLK | 8:29:24 | +161:00 | ||
| Josef Axelsson | Mats Eriksson | ||||
| 21:45 | |||||
| 17. | Schibsted finest | 8:41:23 | +172:59 | ||
| Carl Friberg | Martin Belak | ||||
| 40:14 | |||||
| 18. | Ryggjägarna | 8:53:16 | +184:52 | ||
| Magnus Reuterwall | Stephan Rimér | ||||
| 01:17:52 | |||||
| 19. | Team griffin | 8:53:54 | +185:30 | ||
| Lars Hanson | Niclas Josefsson | ||||
| 57:16 | |||||
| 20. | Ryggjägarna 1 | 8:54:11 | +185:47 | ||
| Mathias Loqvist | Mårten Barkman | ||||
| 53:53 | |||||
| 21. | Team Pergite | 9:04:41 | +196:17 | ||
| Carl Ramström | Joakim Berlin | ||||
| 56:53 | |||||
| 22. | Team Bodyaction | 9:33:58 | +225:34 | ||
| Jens Karlsson | Kjell-Åke Ericsson | ||||
| 59:53 | |||||
| 23. | 185kg kärlek | 10:24:25 | +276:01 | ||
| Christofer Widegren | Anders Gräns | ||||
| 01:39:52 | |||||
| CITY WOLFS | Felst. | ||||
| Thomas wallinder | Tony Andersson | ||||
| Karlstad Multisport Acron | Utg. | ||||
| Göran Grevillius | Martin Härberg | ||||
| Kompisar från förr | Utg. | ||||
| Richard Hejdenberg | Martin Larbo | ||||
| Team Lidblad | Utg. | ||||
| Anton Lidblad | Carl Lidblad | ||||
| Team Optimus | Utg. | ||||
| Pasi Jantunen | Markus Westerlund | ||||
| Damer Lång | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | STORM/ Stockholm multisport | 5:30:18 | |||
| Alexandra Löfvander | Cecilia Thomasson | ||||
| 00:00 | |||||
| 2. | Stock & Sten | 5:55:10 | +24:52 | ||
| Mia Gyllenborg | Elin Sjölander | ||||
| 03:55 | |||||
| 3. | Team Husky | 10:20:01 | +289:43 | ||
| Elin Eriksson | Katarina Eriksson | ||||
| 02:03:15 | |||||
| Mixed Lång | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | Herr och fru Lindberg | 4:53:46 | |||
| Tommy Lindberg | Rebecka Lindberg | ||||
| 03:18 | |||||
| 2. | CITY WOLFS/SMS | 5:03:34 | +9:48 | ||
| Andreas Mathisen | Åsa Erlandsson | ||||
| 00:00 | |||||
| 3. | Arvid o Ingrid | 5:04:14 | +10:28 | ||
| Ingrid Stengård | Arvid Björkroth | ||||
| 00:00 | |||||
| 4. | Eksjö Garnison | 5:16:25 | +22:39 | ||
| Daniel Johansson | Mali Hjalmarsson | ||||
| 03:45 | |||||
| 5. | Team Barmark | 5:20:06 | +26:20 | ||
| Helen Persson | Jacob Westerberg | ||||
| 09:01 | |||||
| 6. | Gefle Multisport | 5:32:08 | +38:22 | ||
| Elin Lundgren | Lars-Håkan Bengtsson | ||||
| 04:41 | |||||
| 7. | EGAR | 5:32:24 | +38:38 | ||
| Christian Ericsson | Emma Wichardt | ||||
| 24:01 | |||||
| 8. | Sämpas Vänner | 5:45:52 | +52:06 | ||
| Niclas Sjögren | Malin Annebäck | ||||
| 08:18 | |||||
| 9. | Stora Tuna | 5:49:54 | +56:08 | ||
| Susanna Mårtensson | Daniel Johansson | ||||
| 09:53 | |||||
| 10. | Omberg multisport mix | 6:09:23 | +75:37 | ||
| Martin Blomberg | Ilona Shouten | ||||
| 23:40 | |||||
| 11. | Team PÖ-om-PÖ | 8:06:27 | +192:41 | ||
| Margareta Palmguist | Johan Ögren | ||||
| 39:35 | |||||
| 12. | Just for fun | 8:18:24 | +204:38 | ||
| Jenny Ericson | Sverker Norlander | ||||
| 45:35 | |||||
| Herrar Kort | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | Team Newborn | 2:30:25 | |||
| Per Mattson | Jonas Bergqvist | ||||
| 00:00 | |||||
| 2. | Team Fri Fart | 2:33:34 | +3:09 | ||
| Daniel Nilsson | Anders Johansson | ||||
| 01:48 | |||||
| 3. | The Pjukers | 2:33:41 | +3:16 | ||
| Jacob Werner | Per Grywenz | ||||
| 02:40 | |||||
| 4. | Telemark Tubbies | 2:35:41 | +5:16 | ||
| Andreas Aasa | Henrik Persson | ||||
| 00:00 | |||||
| 5. | Utivattna Tennisklubb | 2:38:54 | +8:29 | ||
| Mikael Wilhemsson | Mathias Wilhelmsson | ||||
| 00:00 | |||||
| 6. | AB och PB | 2:39:00 | +8:35 | ||
| Anders Boström | Per Berg | ||||
| 03:46 | |||||
| 7. | Team infactum Freol | 2:39:18 | +8:53 | ||
| Ola Lind | Fredrik Elwinger | ||||
| 00:00 | |||||
| 8. | Martin & Alex | 2:39:49 | +9:24 | ||
| Martin Rölin | Alexander Eiler | ||||
| 02:38 | |||||
| 9. | Trimtex Pappor | 2:46:34 | +16:09 | ||
| Fredrik Mäkinen | Mathias Danielsson | ||||
| 04:10 | |||||
| 10. | Stabby Locos | 2:47:29 | +17:04 | ||
| Oskar D Fängström | Calle Kallin | ||||
| 02:23 | |||||
| 11. | Hälsinglands Multisport 2 | 2:47:57 | +17:32 | ||
| Peter Svedberg | Johan Hellberg | ||||
| 00:00 | |||||
| 12. | Bikers | 2:49:40 | +19:15 | ||
| Per Karenus | Joakim Uppströmmer | ||||
| 04:39 | |||||
| 13. | Lidingö Old Stars | 2:50:44 | +20:19 | ||
| Anders Stjerndahl | Jesper Svedberg | ||||
| 00:00 | |||||
| 14. | One and a half men | 2:51:16 | +20:51 | ||
| Hensrik Boström | Mika Numminen | ||||
| 00:00 | |||||
| 15. | Gottsundapolisen 1 | 2:51:27 | +21:02 | ||
| Mattias Bolander | Johan Ågren | ||||
| 03:54 | |||||
| 16. | Hälsinglands Multisport 1 | 2:51:43 | +21:18 | ||
| Tomas Svedberg | Kennet Bolinder | ||||
| 01:51 | |||||
| 17. | Q-med 1 | 2:52:06 | +21:41 | ||
| Per-Olov Wedin | Olov Normell | ||||
| 00:00 | |||||
| 18. | Team Infactum (city) | 2:52:46 | +22:21 | ||
| Henrik Roos | Jörgen Ohlin | ||||
| 20:53 | |||||
| 19. | FunBeat - Stockholm Multisport | 2:54:07 | +23:42 | ||
| Anders Tillegård | Thomas Bergbom | ||||
| 01:49 | |||||
| 20. | Småpojkarna | 2:56:22 | +25:57 | ||
| Kasper Westman | Fredrik Ahnlén | ||||
| 04:53 | |||||
| 21. | Farbror Jergur | 2:58:53 | +28:28 | ||
| Anders Hansson | Jörgen Tigerstrand | ||||
| 06:10 | |||||
| 22. | Structor | 2:59:45 | +29:20 | ||
| Thomas Gustafsson | Anders Rinaldo | ||||
| 08:50 | |||||
| 23. | Prevas Uppsala | 3:02:21 | +31:56 | ||
| Thomas Pettersson | Ulf Angelsiöö | ||||
| 01:44 | |||||
| 24. | Team Max | 3:04:21 | +33:56 | ||
| Peter Eklöf | Simon Eklöf | ||||
| 00:00 | |||||
| 25. | Team Dalsebo | 3:05:10 | +34:45 | ||
| Mathias Lindgren | Andreas Lindgren | ||||
| 01:52 | |||||
| 26. | Kraftvärket | 3:10:48 | +40:23 | ||
| Anders Ohlin | Daniel Boström | ||||
| 01:55 | |||||
| 27. | Crap Crew | 3:12:57 | +42:32 | ||
| Rickard Ekfeldt | Claes Pekkala | ||||
| 15:03 | |||||
| 28. | super öqvist och karlsson | 3:13:00 | +42:35 | ||
| Håkan Karlsson | Niklas Öqvist | ||||
| 13:45 | |||||
| 29. | ROLA | 3:13:35 | +43:10 | ||
| Roine Andersson | Lars Ohlin | ||||
| 08:31 | |||||
| 30. | Team Draget | 3:17:47 | +47:22 | ||
| Peter Löfgren | Jimmy Spolander | ||||
| 11:44 | |||||
| 31. | Hulle o Dulle | 3:22:20 | +51:55 | ||
| Ulrik Sunnivius | Johan Dahlström | ||||
| 11:05 | |||||
| 32. | Nöthårsvägens Atleter | 3:25:25 | +55:00 | ||
| Peter Palm | Bengt Nelson | ||||
| 08:10 | |||||
| 33. | ds | 3:25:30 | +55:05 | ||
| Daniel Söderström | Joakim Riml | ||||
| 16:45 | |||||
| 34. | Rävdun SK | 3:29:26 | +59:01 | ||
| Lars Nylund | Erik Nylund | ||||
| 23:04 | |||||
| 35. | JoJo Agri | 3:36:24 | +65:59 | ||
| Johan Kullsand | Jon Orvendal | ||||
| 23:03 | |||||
| 36. | Bad Boys | 3:37:35 | +67:10 | ||
| Mikael Barbu | Magnus Grill | ||||
| 20:39 | |||||
| 37. | Team Solgården/Kattis Fanclub | 3:37:40 | +67:15 | ||
| Henrik Wåhlström | Staffan Sandblad | ||||
| 36:39 | |||||
| 38. | 1337 | 3:41:46 | +71:21 | ||
| Johan Bergström | Patric Frisk | ||||
| 31:53 | |||||
| 39. | Team Oscar & Gustav | 3:41:48 | +71:23 | ||
| Oscar Stenhammar | Gustav Järvensson | ||||
| 16:23 | |||||
| 40. | ToMat | 3:41:58 | +71:33 | ||
| Mats Hellström | Tobias Sjöblom | ||||
| 18:06 | |||||
| 41. | Team RoVi | 3:42:00 | +71:35 | ||
| Robert Öhman | Wille Siivola | ||||
| 21:46 | |||||
| 42. | Team Beach | 3:42:06 | +71:41 | ||
| Martin Flinta | Jens Thorild | ||||
| 27:21 | |||||
| 43. | CJ's | 3:42:42 | +72:17 | ||
| Johan Gustav | Carl-Johan Sohl | ||||
| 27:16 | |||||
| 44. | Annebergs FF 1 | 3:42:44 | +72:19 | ||
| Erik Lindh | Mats Lindh | ||||
| 45:05 | |||||
| 45. | Kanmert/Almgren | 3:46:01 | +75:36 | ||
| Peter Kanmert | Oscar Almgren | ||||
| 34:40 | |||||
| 46. | Team Lindh & Malm | 3:46:08 | +75:43 | ||
| Mikael Malm | Joakim Lindh | ||||
| 27:49 | |||||
| 47. | Norrlandsportens Offpist | 3:46:12 | +75:47 | ||
| Lars Qvist | Leif Sundman | ||||
| 26:44 | |||||
| 48. | Team Jekyll and Hyde | 3:47:42 | +77:17 | ||
| Andreas Persson | Andreas Sjöberg | ||||
| 23:16 | |||||
| 49. | Annebergs FF 2 | 3:54:26 | +84:01 | ||
| Atle Lindh | Petter Hidén-Rudander | ||||
| 43:06 | |||||
| 50. | Hälsinglands Multisport 3 | 3:54:54 | +84:29 | ||
| Jonas Svensson | Jonas Johansson | ||||
| 22:25 | |||||
| 51. | Team Forza | 3:56:44 | +86:19 | ||
| Magnus Thomann | Anders Månsson | ||||
| 19:15 | |||||
| 52. | Lost4ever? | 3:56:52 | +86:27 | ||
| Mats Alvér | Örjan Rasmusson | ||||
| 34:32 | |||||
| 53. | Nästan 2 meter | 4:04:06 | +93:41 | ||
| Pelle Backman | Olof "Charlie" Karis | ||||
| 20:44 | |||||
| 54. | Haglunds | 4:06:49 | +96:24 | ||
| Hans Hagberg | Per Lundin | ||||
| 22:20 | |||||
| 55. | Almost Hälsingland Multisport | 4:07:39 | +97:14 | ||
| Robert Bloom | Niklas Tyni | ||||
| 41:17 | |||||
| 56. | Fort o fel | 4:16:13 | +105:48 | ||
| Johan Lundén | Hans Wising | ||||
| 46:53 | |||||
| 57. | Team Mediamerah Mangold | 4:18:43 | +108:18 | ||
| Andreas Holmgren | Fredrik Jansson | ||||
| 55:44 | |||||
| 58. | Benny och Micke | 4:21:44 | +111:19 | ||
| Benny Svensson | Mikael Andersson | ||||
| 51:23 | |||||
| 59. | Citygruppen | 5:55:13 | +204:48 | ||
| Tomas Larsson | Patrick Johansson | ||||
| 01:20:43 | |||||
| Team Gt | Felst. | ||||
| Esbjörn Brolund | Demian Petravis Zarins | ||||
| Icemen | Utg. | ||||
| Brandur Brekkan | Jon Orvendal | ||||
| Damer Kort | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | Team HOLGY | 2:42:06 | |||
| Anna Linde | Josefine Wallenhammar | ||||
| 00:00 | |||||
| 2. | Team MISO | 3:04:57 | +22:51 | ||
| Rebecka Olsson | Sofia Forsgren | ||||
| 09:45 | |||||
| 3. | GIH IF | 3:07:36 | +25:30 | ||
| Ida Nordin | Elin Widercrantz | ||||
| 08:36 | |||||
| 4. | Team BergoDahl | 3:19:08 | +37:02 | ||
| Klara Berglund | Anna Dahlström | ||||
| 06:11 | |||||
| 5. | Linnés Dreamteam | 3:22:21 | +40:15 | ||
| Lovisa Nilsson | Evonne Strand | ||||
| 09:50 | |||||
| 6. | Men jag vill ha en katt! | 3:33:57 | +51:51 | ||
| Lina Bäckström | Marta Zdravkovic | ||||
| 22:56 | |||||
| 7. | SATSA | 3:35:35 | +53:29 | ||
| Sara Thuresson | Annika Lundström | ||||
| 08:52 | |||||
| 8. | Kompisarna | 3:50:19 | +68:13 | ||
| Kristina Palm | Sofia Sandberg | ||||
| 13:49 | |||||
| 9. | Kardborrarna | 4:00:36 | +78:30 | ||
| Maria Nordström | Lotta möller | ||||
| 06:39 | |||||
| 10. | Gävle cykeltjejer | 4:07:16 | +85:10 | ||
| Ulrica Cavallin | Jennie Jackson | ||||
| 54:46 | |||||
| 11. | Duracell | 4:13:33 | +91:27 | ||
| Elin Gustavsson | Malin Elinder | ||||
| 33:11 | |||||
| 12. | Friskis och Svettis | 4:30:01 | +107:55 | ||
| Lotta Sundberg | Agneta Bergqvist | ||||
| 01:05:08 | |||||
| 13. | Smart Foxes | 4:37:05 | +114:59 | ||
| Carina Öhlin | Linda Ruthström | ||||
| 40:31 | |||||
| Mixed Kort | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | Team Infactum | 2:16:44 | |||
| Magnus Wallenborg | Sanna Wallenborg | ||||
| 00:00 | |||||
| 2. | Tunafors SK | 2:19:45 | +3:01 | ||
| Arvid Rinaldo | Linda Sundin | ||||
| 00:00 | |||||
| 3. | Karlslunds IF X-Country | 2:21:46 | +5:02 | ||
| Kristina Roberto | Antti Karonen | ||||
| 01:56 | |||||
| 4. | Stockholm Multisport J&N | 2:25:17 | +8:33 | ||
| Josefin Wångdahl | Nils Malm | ||||
| 00:00 | |||||
| 5. | Stockholm multisport H&M | 2:28:14 | +11:30 | ||
| Mikael Gottfridson | Helena Nyström | ||||
| 02:08 | |||||
| 6. | OK Råsunda | 2:28:23 | +11:39 | ||
| Kristina Westfeldt | Thomas Westfeldt | ||||
| 02:51 | |||||
| 7. | Stockholm Multisport M&S | 2:32:57 | +16:13 | ||
| Micke Hanell | Sonia Rodiere | ||||
| 01:41 | |||||
| 8. | JosefinoAlex Stockholm | 2:39:40 | +22:56 | ||
| Josefin Janing | Alexander Hopkins | ||||
| 02:10 | |||||
| 9. | LOL | 2:44:14 | +27:30 | ||
| Lars Persson | Charlotta Calås | ||||
| 05:26 | |||||
| 10. | Finnpan locos | 2:45:41 | +28:57 | ||
| Åsa Lundmark | David Skantze | ||||
| 01:46 | |||||
| 11. | Sundéns | 2:49:18 | +32:34 | ||
| Peter sundén | Carina Sundén | ||||
| 14:00 | |||||
| 12. | Team Max V.2 | 2:49:23 | +32:39 | ||
| Hanna Axelsson-Meyerson | Philip Axelsson-Meyerson | ||||
| 11:57 | |||||
| 13. | Emil & Ida | 2:49:26 | +32:42 | ||
| Emil Bertilsson | Ida Pihl Skog | ||||
| 09:13 | |||||
| 14. | Team Aditro | 2:49:32 | +32:48 | ||
| Patrik Rydén | Lena Carlsson | ||||
| 05:43 | |||||
| 15. | Team Athletico | 2:49:35 | +32:51 | ||
| Stefan Nilsson | Linnea Nilsson | ||||
| 06:59 | |||||
| 16. | Teamdesign Stockholm multisport | 2:50:02 | +33:18 | ||
| Johan Hamilton | Annika R Malmberg | ||||
| 10:52 | |||||
| 17. | CJ´s | 2:52:48 | +36:04 | ||
| Thomas Johansson | Camilla Sjökvist | ||||
| 03:34 | |||||
| 18. | Riksdagens idrottsklubb | 2:54:26 | +37:42 | ||
| Peter Scharmer | Laura Piechal | ||||
| 19:58 | |||||
| 19. | Team stela ben | 2:54:32 | +37:48 | ||
| Florence Berg | Anders Berg | ||||
| 00:00 | |||||
| 20. | KSIF Auri sacra fames | 2:58:44 | +42:00 | ||
| Johanna salén | Johan Salén | ||||
| 06:45 | |||||
| 21. | Björnar | 3:00:44 | +44:00 | ||
| Dorothe Spillmann | Jan-Olov Bergman | ||||
| 10:45 | |||||
| 22. | Team Tibia | 3:01:08 | +44:24 | ||
| Jonas Nordin | Sara Alvin | ||||
| 12:42 | |||||
| 23. | Malin & Erik | 3:03:01 | +46:17 | ||
| Malin Sparrman | Åke Olson | ||||
| 07:37 | |||||
| 24. | Utmanarna | 3:05:39 | +48:55 | ||
| Jenny Eriksson | Tomas Grandin | ||||
| 12:54 | |||||
| 25. | Team CleanCar | 3:06:26 | +49:42 | ||
| Ulrika Forssén | Martin Norling | ||||
| 03:35 | |||||
| 26. | VÖOL | 3:07:08 | +50:24 | ||
| Maje Carlberg | Pelle Carlberg | ||||
| 09:39 | |||||
| 27. | Hemmalaget | 3:09:40 | +52:56 | ||
| Marcus Börling | Katarina Börling | ||||
| 00:00 | |||||
| 28. | BÄST I TEST | 3:10:31 | +53:47 | ||
| Staffan Åkerblom | Karin Eklöf | ||||
| 08:54 | |||||
| 29. | PeSus | 3:14:18 | +57:34 | ||
| Peter Mattsson | Susanna Olsson | ||||
| 08:26 | |||||
| 30. | Ola+Sofia | 3:14:21 | +57:37 | ||
| Ola Pettersson | Sofia Bureborn | ||||
| 05:28 | |||||
| 31. | Knoll & Tott | 3:17:01 | +60:17 | ||
| Mimmi Andersson | Paul-Erik van gemst | ||||
| 12:18 | |||||
| 32. | Per-Arne & Karita | 3:22:11 | +65:27 | ||
| Staffan Hemström | Sofia Sundin | ||||
| 05:18 | |||||
| 33. | Team Hangö | 3:28:53 | +72:09 | ||
| Christoffer Norrman | Birgitta Nyberg | ||||
| 09:42 | |||||
| 34. | Size doesn't matter | 3:35:22 | +78:38 | ||
| David Sundvall | Karina Antin | ||||
| 14:01 | |||||
| 35. | Team Mars Attack | 3:36:44 | +80:00 | ||
| Jenny Lyck | Lars Kristensson | ||||
| 37:20 | |||||
| 36. | Utmanarna 2 | 3:44:06 | +87:22 | ||
| Erica Lundqvist | Daniel Wilke | ||||
| 26:11 | |||||
| 37. | Johnspäron | 3:46:21 | +89:37 | ||
| Hans Bernhoff | Karin Nernhoff | ||||
| 24:25 | |||||
| 38. | Fån't ja en körv! | 3:54:26 | +97:42 | ||
| Elin Franzon | Björn Granholm | ||||
| 18:49 | |||||
| 39. | Benkers | 4:18:34 | +121:50 | ||
| Bengt Ahlgren | Kerstin Hagberg | ||||
| 25:34 | |||||
| 40. | OM Racing | 4:33:38 | +136:54 | ||
| Mei Wen | Oskar Hellsing | ||||
| 01:19:13 | |||||
| Team Bergfeldt | Felst. | ||||
| Louise Bergfeldt | Fredrik Bergfeldt | ||||
| Team Molly | Felst. | ||||
| Frida Andersson | Anders Berg | ||||
| Martins hjältar | Utg. | ||||
| Anja Thernström | Christian Göransson | ||||
| Prova på | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | CK Valhall | 1:18:33 | |||
| Emanuel Wiklund | Björn Gustafsson | ||||
| 04:24 | |||||
| 2. | Bröderna Stenflo | 1:34:35 | +16:02 | ||
| Örjan Stenflo | Daniel Stenflo | ||||
| 03:17 | |||||
| 3. | FD PCR experterna | 1:59:08 | +40:35 | ||
| Pia Thunman | Stefan Eriksson | ||||
| 09:02 | |||||
| 4. | Team Kanin | 1:59:13 | +40:40 | ||
| Kjell Bengtsson | Elisabeth Bengtsson | ||||
| 09:01 | |||||
| 5. | Topplaget | 2:07:10 | +48:37 | ||
| Malin Sherlock | Hanna Wallentin | ||||
| 06:38 | |||||
| 6. | Team Westermalm | 2:08:53 | +50:20 | ||
| Björn Jonsson | Anders Hising | ||||
| 22:45 | |||||
| 7. | Liten&mini | 2:11:18 | +52:45 | ||
| Martin Näslund | Karoline Persson | ||||
| 18:11 | |||||
| 8. | Team Elma | 2:19:43 | +61:10 | ||
| Elin Vestman | Emma Gustafsson | ||||
| 14:14 | |||||
| 9. | Luggarna | 2:21:49 | +63:16 | ||
| Emma Dahlqvist | Hanne Stenback | ||||
| 25:23 | |||||
| 10. | Blåbären | 2:23:22 | +64:49 | ||
| Mirja Nilsson | Anna Södermark | ||||
| 18:06 | |||||
| 11. | Ultuna Dragons | 2:35:27 | +76:54 | ||
| Karin S. Lindelöf | Ia Hamn | ||||
| 26:14 | |||||
| E.K raider | Felst. | ||||
| Ulf Eiderbrant | Tove Eiderbrant | ||||
| Team Blanche | Felst. | ||||
| Pernilla Lidholm | Maria Staf | ||||
| Team Vilse i skogen | Felst. | ||||
| Caroline Norén | Erika Jansson | ||||
| Ahlstedt/Eckersten | Felst. | ||||
| Oskar Ahlstedt | Erik Eckersten | ||||
| Team ute och cyklar | Felst. | ||||
| Linnea Jonsson | Aje Yttergård | ||||
| Ungdom | Tid | Efter | Bomtid | ||
| 1. | Ski Team USLK | 1:52:00 | |||
| Marcus Segelsjö Duvernoy | Filip Karlsson | ||||
| 12:40 | |||||
| 2. | Smurfarna (USLK2) | 2:08:04 | +16:04 | ||
| Matilda Wedin | Julia Netinder | ||||
| 15:27 | |||||
| 3. | Kämparnas återkomst | 2:10:56 | +18:56 | ||
| Alexander Alness | Axel Alness-Borg | ||||
| 14:14 | |||||
| 4. | Trimtex | 2:28:12 | +36:12 | ||
| Anton Mäkinen | Emil Danielsson | ||||
| 01:10 | |||||
| 5. | TUSK | 2:48:45 | +56:45 | ||
| Erik Djurberg | Otto Eriksson | ||||
| 37:24 | |||||
| 6. | Stabby Locos Junior | 3:24:22 | +92:22 | ||
| Emrik Kallin | Malkolm Kallin | ||||
| 01:03:35 | |||||
| Team RYDÈN/MARKLUND | Felst. | ||||
| Amanda Rydén | Elin Marklund | ||||
| Uppsala slalomklubb Linnea&Klara | Felst. | ||||
| Klara Olsson | Ebba Ström | ||||
Skapad av MeOS: 2011-10-17 21:25:37