|
|
|
Längd: 5 060 m Starten är där den röda och blĺa linjen möter
varandra längst i norr (översiktskarta hos Eniro). Banan gĺr sedan längs den röda linjen bortĺt och längs
den blĺa linjen tillbaka. Observera banans sträckning i backen ovanför förrĺdet
vid Övre Föret – söder/vänster om rullgruset. Detta för att inte slita pĺ
Uppsalaĺsen!
|
|
|
|
||||
|
De 20 främsta herrarna på ett varv |
||||
| 1 | Mats Troeng | OK Linné | 21.47 | 070608 |
| 2 | Jan Troeng | OK Linné | 21.50 | 070521 |
| 3 | Henrik Löfĺs | OK Linné | 22.32 | 090118 |
| 4 | Albin Ridefelt | OK Linné | 22.54 | 120507 |
| 5 | Lukas Peterson | IFK Umeĺ | 22.59 | 090512 |
| 6 | Tomas Stenström | OK Linné | 23.32 | 080712 |
| 7 | Josef Nordlund | OK Linné | 23.49 | 100606 |
| 8 | Pĺl Skogtjärn | OK Linné | 23.58 | 030903 |
| 9 | Ulf Troeng | OK Linné | 24.01 | 070903 |
| 10 | Mattias Millinger | OK Linné | 24.03 | 090118 |
| 11 | Mikael Nordström | OK Linné | 24.11 | 060712 |
| 12 | Erik Pettersson | OK Linné | 24.24 | 090118 |
| 13 | Marcus Phersson | OK Linné | 24.32 | 030916 |
| 14 | Liutauras Bilevicius | OK Linné | 24.33 | 080703 |
| 15 | Rikard Kjellberg | OK Linné | 24.37 | 040504 |
| 16 | Björn Olovsson | OK Linné | 24.40 | 080711 |
| 17 | Johan Hamelius | OK Linné | 24.46 | 110511 |
| 18 | Lars Magnusson | OK Linné | 25.13 | 070918 |
| 19 | Rob Hart | OK Linné | 25.15 | 030916 |
| 20 | Anders Boström | OK Linné | 25.27 | 030916 |
|
De 10 främsta damerna på ett varv |
||||
| 1 | Annika Billstam | IFK Lidingö SOK | 26.32 | 080701 |
| 2 | Inga Kazlauskaite | OK Linné | 27.02 | 080704 |
| 3 | Sofie Johansson | OK Linné | 27.05 | 080708 |
| 4 | Elin Karlsson | OK Linné | 29.52 | 120911 |
| 5 | Mari Troeng | OK Linné | 31.12 | 090118 |
| 6 | Elisa Elstner | OK Linné | 31.47 | 120219 |
| 7 | Jenny Lönnkvist | Tullinge SK | 32.02 | 090118 |
| 8 | Linnea Pauler | Skogslöparna | 32.12 | 120219 |
| 9 | Lina Bäckström | OK Linné | 32.17 | 120219 |
| 10 | Rebecka Olsson | OK Skogsfalken | 32.20 | 120219 |
|
De 10 främsta herrarna på tvĺ varv |
||||
| 1 | Henrik Löfĺs | OK Linné | 45.19 | 090118 |
| 2 | Mats Troeng | OK Linné | 45.55 | 080708 |
| 3 | Jan Troeng | OK Linné | 46.27 | 090118 |
| 4 | Lukas Peterson | IFK Umeĺ | 46.55 | 090512 |
| 5 | Mattias Millinger | OK Linné | 49.28 | 090118 |
| 6 | Erik Pettersson | OK Linné | 50.29 | 090118 |
| 7 | Pĺl Skogtjärn | OK Linné | 51.24 | 040504 |
| 8 | Tomas Stenström | OK Linné | 51.33 | 090118 |
| 10 | David Lingfors | OK Linné | 52.53 | 120219 |
| 10 | Liutauras Bilevicius | OK Linné | 53.34 | 090118 |
|
De 5 främsta damerna på tvĺ varv |
||||
| 1 | Sofie Johansson | OK Linné | 55.31 | 080708 |
| 2 | Annika Billstam | OK Linné | 59.02 | 050212 |
| 3 | Vakant | |||
| 4 | Vakant | |||
| 5 | Vakant | |||
|
De 5 främsta herrarna på tre varv |
||||
| 1 | Mats Troeng | OK Linné | 72.11 | 110924 |
| 2 | Jan Troeng | OK Linné | 75.49 | 070703 |
| 3 | Henrik Löfĺs | OK Linné | 76.04 | 110924 |
| 4 | Lars Magnusson | OK Linné | 86.53 | 050515 |
| 5 | Erik Melin | OK Linné | 139.05 | 040104 |
|
De 5 främsta herrarna på fyra varv |
||||
| 1 | Mats Troeng | OK Linné | 96.20 | 110924 |
| 2 | Jan Troeng | OK Linné | 103.45 | 070703 |
| 3 | Vakant | |||
| 4 | Vakant | |||
| 5 | Vakant | |||
|
|