KM Klassiskt, Klassresultatlista
2004-09-26
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Urban Gullberg | OK Linné | 39:07 | 0:00 |
| 2 | | Kjell Nilsson | OK Linné | 39:23 | 0:16 |
| 3 | | Roland Sundqvist | OK Linné | 47:31 | 8:24 |
| 4 | | Bertil Karlsson | OK Linné | 52:21 | 13:14 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Kurt Boström | OK Linné | 53:37 | 0:00 |
| 2 | | Per-Erik Thunström | OK Linné | 59:07 | 5:30 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Per-Erik Wĺhlberg | OK Linné | 44:45 | 0:00 |
| 2 | | Ulf Skogtjärn | OK Linné | 57:27 | 12:42 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Anders Karlsson | OK Linné | 58:38 | 0:00 |
| 2 | | Lars-Erik Hermansson | OK Linné | 65:06 | 6:28 |
| | Tom Karlsson | OK Linné | Ej godk. | |
| | Ulf Lagerkrantz | OK Linné | Ej godk. | |
| | Stig Andersson | OK Linné | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Andreas Hjertson | OK Linné | 51:58 | 0:00 |
| 2 | | Hĺkan Hellström | OK Linné | 66:09 | 14:11 |
| | Bengt Jonsson | OK Linné | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Stefan Roos | OK Linné | 55:07 | 0:00 |
| 2 | | Gunnar Tegendal | OK Linné | 62:08 | 7:01 |
| 3 | | Peter Eklöv | OK Linné | 69:04 | 13:57 |
| | Mats Ferm | OK Linné | Ej start | |
| H21 | | 9500 meter | | 19 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Kalle Larsson | OK Linné | 63:37 | 0:00 |
| 2 | (58) | Jan Troeng | OK Linné | 66:00 | 2:23 |
| 3 | (22) | Mats Troeng | OK Linné | 66:16 | 2:39 |
| 4 | (78) | Pĺl Skogtjärn | OK Linné | 67:11 | 3:34 |
| 5 | | Mattias Karlsson | OK Linné | 67:43 | 4:06 |
| 6 | (275) | Erik Jonsson | OK Linné | 69:16 | 5:39 |
| 7 | | Gunnar Lindberg | OK Linné | 69:39 | 6:02 |
| 8 | (838) | Björn Olovsson | OK Linné | 69:59 | 6:22 |
| 9 | (396) | Olof Borell | OK Linné | 72:28 | 8:51 |
| 10 | (873) | Anders Eriksson | OK Linné | 77:31 | 13:54 |
| 11 | | Mats Ĺberg | OK Linné | 80:41 | 17:04 |
| 12 | | Erik Melin | OK Linné | 97:14 | 33:37 |
| | Tomas Stenström | OK Linné | Ej start | |
| (8706) | Rob Hart | OK Linné | Ej start | |
| (158) | Lars Magnusson | OK Linné | Ej start | |
| (199) | Henrik Göhl | OK Linné | Ej start | |
| (1199) | Dan Hörnell | OK Linné | Ej start | |
| (505) | Ulrik Imberg | OK Linné | Ej start | |
| (430) | Anders Boström | OK Linné | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Niklas Jonsson-Ĺberg | OK Linné | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Simon Eklöv | OK Linné | 32:30 | 0:00 |
| 2 | | Joakim Hult | OK Linné | 82:44 | 50:14 |
| | Andreas Hult | OK Linné | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Anton Tegendal | OK Linné | 22:50 | 0:00 |
| 2 | | Björn Mĺrtensson | OK Linné | 27:35 | 4:45 |
| | Johan Bromark | OK Linné | Ej start | |
| | Isak Eklöv | OK Linné | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Andreas Thunman | OK Linné | 29:06 | 0:00 |
| | Filip Axelsson-Meyersson | OK Linné | Ej start | |
| | Elon Eklöv | OK Linné | Ej start | |
| | Lukas Tegendal | OK Linné | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Barbro Gullberg | OK Linné | Ej godk. | |
| | Marja Boström | OK Linné | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Pia Thunman | OK Linné | 40:05 | 0:00 |
| 2 | | Christina Hjertson | OK Linné | 40:50 | 0:45 |
| 3 | | Bodil Lindberg | OK Linné | 42:51 | 2:46 |
| 4 | | Ulrika Meyersson | OK Linné | 44:16 | 4:11 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Maria Swenning | OK Linné | Ej start | |
| | Jeanette Larsson | OK Linné | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | (336) | Lina Ĺkesson | OK Linné | 60:37 | 0:00 |
| 2 | (319) | Elin Hjertson | OK Linné | 64:17 | 3:40 |
| 3 | (347) | Marie Ohlin | OK Linné | 69:47 | 9:10 |
| (17) | Annika Billstam | OK Linné | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | (498) | Kristina Roberto | OK Linné | 39:49 | 0:00 |
| 2 | (518) | Frida Hjertson | OK Linné | 41:50 | 2:01 |
| (607) | Karin Janerĺs | OK Linné | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Cecilia Fucik | OK Linné | Ej start | |
| | Malin Bromark | OK Linné | Ej start | |
| | Torun Swenning | OK Linné | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Johanna Thunman | OK Linné | 24:35 | 0:00 |
| 2 | | Hanna Axelsson-Meyerson | OK Linné | 26:31 | 1:56 |
| 3 | | Rebecka Lindberg | OK Linné | 71:38 | 47:03 |
| | Anna Linde | OK Linné | Ej godk. | |
| | Klara Ferm | OK Linné | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Astrid Hellström | OK Linné | 35:55 | 0:00 |
Skapad 2004-09-26 17:10:58 med OLA version 3.3.0