Fiby, onsdag 6 maj 2009

Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan efter denna.

Bana 1 Kartor:
pl namn   starttid måltid tid mp pp bp tp  
1 Henrik Löfås 2.00 52.45 50.45 10.0 10.0 0 20.0
2 Tomas Stenström 4.00 56.58 52.58 7.3 9.7 0 17.0  
3 Anders Frisk 4.00 57.27 53.27 7.1 9.4 0 16.5
4 Ulf Troeng 3.30 57.30 54.00 7.1 9.1 0 16.2  
5 David Lingfors 2.30 56.43 54.13 7.3 8.8 0 16.1
6 Erik Pettersson 3.00 57.28 54.28 7.1 8.4 0 15.5  
7 Jörgen Ohlin 3.45 58.43 54.58 6.9 8.1 0 15.0  
8 Mats Troeng 1.45 56.55 55.10 7.3 7.8 0 15.1
9 Ulrik Imberg 1.30 57.32 56.02 7.1 7.5 0 14.6  
10 Carl Wiking 0.00 57.26 57.26 7.1 7.2 0 14.3  
11 Conny Forsberg 3.30 61.50 58.20 6.4 6.9 0 13.3  
12 Per-Olov Wedin 2.00 62.30 60.30 6.3 6.6 0 12.9  
13 Mandus Ridefelt 2.30 63.15 60.45 6.3 6.3 0 12.6  
14 Daniel Lindgren 3.45 66.40 62.55 6.0 5.9 0 11.9  
15 Johan Aronsson 3.15 72.30 69.15 5.8 5.6 0 11.4  
16 Thomas Pettersson 1.45 77.22 75.37 5.6 5.3 0 10.9  

Bana 2 Kartor:
pl namn   starttid måltid tid mp pp bp tp  
1 Jan Troeng 3.00 38.00 35.00 10.0 10.0 0 20.0
2 Andreas Hjertsson 6.15 50.51 44.36 5.8 9.8 0 15.6  
3 Mats Åberg 3.45 49.45 46.00 5.9 9.7 0 15.6
4 Petra Halvarsson 1.45 49.23 47.38 5.9 9.5 0 15.4  
5 Peter Ridefelt 2.15 50.51 48.36 5.8 9.4 0 15.2  
6 Mathias Tärnlund 2.15 50.57 48.42 5.8 9.2 0 15.0  
7 Dan Hörnell 3.45 52.36 48.51 5.7 9.1 0 14.8  
7 Stig Andersson 3.15 52.06 48.51 5.8 9.1 0 14.9  
9 Johan Westerbergh 3.30 52.36 49.06 5.7 8.8 0 14.5  
10 Elin Björkman 3.30 52.55 49.25 5.7 8.6 0 14.3  
11 Michael Eyer 5.00 55.00 50.00 5.6 8.5 0 14.1  
12 Petra Olander 3.00 55.25 52.25 5.6 8.3 0 13.9  
13 Hanna Axelsson-Meyerson 2.00 54.39 52.39 5.7 8.2 0 13.9  
14 Robert Pettersson 3.45 58.30 54.45 5.5 8.0 0 13.5  
15 Sofia Söllvander 4.00 59.00 55.00 5.5 7.9 0 13.4  
16 Jennie Hellström 5.15 60.50 55.35 5.5 7.7 0 13.2  
17 Stefan Nilsson 3.30 59.10 55.40 5.5 7.6 0 13.1  
18 Bengt Jonsson 4.30 60.20 55.50 5.5 7.4 0 12.9  
19 Kenneth Jonsson 1.30 57.30 56.00 5.6 7.3 0 12.9  
20 Christine Rufer 1.45 58.30 56.45 5.5 7.1 0 12.6  
21 Elisa Elstner 3.30 60.20 56.50 5.5 7.0 0 12.5  
22 Lars-Erik Hermansson 3.15 61.00 57.45 5.5 6.8 0 12.3  
23 Lena Kask 2.15 60.20 58.05 5.5 6.7 0 12.2  
24 Åsa Nordlander 4.00 65.42 61.42 5.4 6.5 0 11.9  
25 Anders Karlsson 1.30 63.40 62.10 5.4 6.4 0 11.8  
26 Elin Hamrefors 5.15 68.10 62.55 5.4 6.2 0 11.6  
27 Anders Karlsson 1.30 65.40 64.10 5.4 6.1 0 11.5  
  Elin Hultman 4.30   utgått 0.0 5.0 0 5.0  
  Martin Strömgren 3.15   utgått 0.0 5.0 0 5.0  
  Elin Hjertson 2.30   utgått 0.0 5.0 0 5.0  
  Terese Ohlsson 2.15   utgått 0.0 5.0 0 5.0  
  Björn Olovsson 1.30   utgått 0.0 5.0 0 5.0  
  Anders Eriksson 0.00   utgått 0.0 5.0 0 5.0  

Bana 3 Kartor:
pl namn   starttid måltid tid mp pp bp tp  
1 Dorothe Spillmann 3.00 44.47 41.47 10.0 10.0 0 20.0  
2 Annika Ridell 2.30 46.30 44.00 8.2 9.5 0 17.7  
3 Ulf Grandin 3.00 50.00 47.00 6.8 9.0 0 15.8  
3 Christina Hjertson 3.15 50.15 47.00 6.8 9.0 0 15.8  
5 Ulrika Meyerson 2.00 53.00 51.00 6.3 8.0 0 14.3  
6 Lena Grandin 0.00 65.50 65.50 5.6 7.5 0 13.1  
7 Ulf Skogtjärn 1.45 69.50 68.05 5.5 7.0 0 12.5  
  Frida Öhlund 3.30   utgått 0.0 5.0 0 5.0  
  Emma Isaksson 3.15   utgått 0.0 5.0 0 5.0  
  Sixten Jonsson 2.30   utgått 0.0 5.0 0 5.0  

OK Linné Copyright © 2026 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut