Navigationsmeny stafetter |
Måsenstafetten |
||||
Datum: | 2025-03-29 | |||
Hemsida: | https://eventor.orientering.se/Events/Show/48932 | |||
Information: | ||||
D elit | Starttid: | 11:00 | ||
Uppdaterat: | 1 01:00 | |||
Sträcka | Längd | Information | Namn | Status |
1 | 7 000 m | Inte uttaget ännu! | ||
2 | 5 000 m | Inte uttaget ännu! | ||
3 | 5 000 m | Inte uttaget ännu! | ||
4 | 7 000 m | Inte uttaget ännu! | ||
H elit | Starttid: | 10:30 | ||
Uppdaterat: | 1 01:00 | |||
Sträcka | Längd | Information | Namn | Status |
1 | 8 500 m | Inte uttaget ännu! | ||
2 | 7 000 m | Inte uttaget ännu! | ||
3 | 5 000 m | Inte uttaget ännu! | ||
4 | 8 500 m | Inte uttaget ännu! | ||
Ny klass | Starttid: | |||
Uppdaterat: | 1 01:00 | |||
Sträcka | Längd | Information | Namn | Status |
![]() |
Copyright © 2025 OK
Linné — www.oklinne.nu Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala |
![]() |